DO511T
Mô tả
1. Thiết kế Chuyên nghiệp-Thông minh, đo huỳnh quang quang học
2. Dải DO 0.00~20.00 ppm, độ chính xác ±0.30 ppm
3. Dải bão hoà DO 0.0~200.0%, độ chính xác ±10.0%
4. Dải nhiệt độ 0.0~50.0℃, độ chính xác ±0.2℃
5. Thao tác bằng màn hình cảm ứng
6. Quản lý phương pháp
7. Lưu trữ dữ liệu lên đến 1.000 bộ
8. Kết nối với PC và máy quét
9. Tự động tắt nguồn
1. 【DO huỳnh quang quang học – Không cần bảo trì】Đo huỳnh quang quang học – không cần dung dịch điện ly, không cần hiệu chuẩn thường xuyên, tín hiệu ổn định với độ trôi tối thiểu
2. 【Thiết kế cờ đầu Chuyên nghiệp-Thông minh】Độ chính xác xách tay ở cấp cờ đầu, chức năng và trải nghiệm người dùng
3. 【DO 0.00~20.00 ppm】Độ chính xác ±0.30 ppm – đo nồng độ oxy hoà tan trong nước thường quy một cách chính xác
4. 【Bão hoà DO 0.0~200.0%】Độ chính xác ±10.0% – đánh giá toàn diện mức bão hoà oxy
5. 【Dải nhiệt độ 0.0~50.0℃】Độ chính xác ±0.2℃ với ATC
6. 【Màn hình cảm ứng điện dung, hoạt động được khi đeo găng tay】Điều khiển cảm ứng trực quan – vận hành mượt mà ngay cả khi đeo găng tay chuyên dụng ngoài hiện trường
7. 【Quản lý phương pháp + lưu trữ 1000 dữ liệu】Lưu trữ phương pháp tùy chỉnh và dung lượng lớn để giám sát dài hạn
8. 【Xuất dữ liệu sang máy tính/máy quét】Đầu ra đa giao diện nhằm lưu trữ hiệu quả và chuẩn hóa 9. 【Tắt nguồn tự động để tiết kiệm năng lượng】Tự động tắt nguồn khi không sử dụng – kéo dài tuổi thọ thiết bị...

Đặc tả
| Mô hình | DO511T | |
| Thông số kỹ thuật | DO/Temp (Độ Bão Hòa DO). | |
| Nồng Độ Oxy Hoà Tan | Loại cảm biến | Quang học |
| Tầm hoạt động | 0,00 đến 20,00 ppm | |
| Độ phân giải | 0.01mg/L | |
| Độ chính xác | ±0,3 ppm | |
| Điểm hiệu chuẩn | Nước bão hòa khí hoặc điểm không | |
| Bù Trừ Áp Suất Khí Quyển | Có | |
| Điều chỉnh Yếu tố Độ Mặn Thủ Công | Có | |
| Độ Bão Hòa DO | Tầm hoạt động | (0,0 đến 200,0)% |
| Độ phân giải | 0.10% | |
| Độ chính xác | ±10.0% | |
| Nhiệt độ | Tầm hoạt động | 0 đến 50℃ |
| Đơn vị | ℃ | |
| Độ phân giải | 0.1 | |
| Độ chính xác tương đối | ±0.2 | |
| Kích thước | Chế độ đọc | Đọc tự động (Nhanh, Trung bình, Chậm), Đọc theo thời gian, Đọc liên tục |
| Thông báo đọc | Đọc, Ổn định, Khóa | |
| Bù nhiệt độ | ATC,MTC | |
| Quản lý dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu | 1000 Nhóm Dữ Liệu |
| Tính năng GLP | Có | |
| Đầu vào | DO với Đầu Dò Nhiệt Độ | cổng kết nối hàng không 4 chân |
| Đầu ra | USB | Thiết bị bộ nhớ flash USB 2.0, máy tính cá nhân, máy quét |
| Bluetooth | Có | |
| Tùy chọn hiển thị | Đèn hậu | 300, 600, 1200, 1800, 3600 giây, tắt |
| Tắt tự động | IP65 | |
| Cấp bảo vệ IP | Có | |
| Ngày và Giờ | Pin lithium sạc lại được, bộ chuyển đổi AC, đầu vào AC 100-240V, đầu ra DC5V | |
| Tổng quát | Điện | 96x201x55 mm |
| Kích thước | 300 g (0,66 lb) | |
| Trọng lượng | 500 g (1,1 lb) | |
