Hassas Elektronik Terazi | SKZ-C
Ürün AçıklamasıTeknik parametrelerModelSKZ-C1102SKZ-C2102SKZ-C3102SKZ-C5102SKZ-C11002Maks. kapasite110g210g310g510g1100gÇözünürlük0,01gKelebek boyutuΦ130 mmTekrarlanabilirlik±0,02gDoğrusallık hatası±0,03gDenge süresi≤3 snÇalışma sıcaklığı...
        
        Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Parametreler
| Model | SKZ-C1102 | SKZ-C2102 | SKZ-C3102 | SKZ-C5102 | SKZ-C11002 | 
| Maksimum kapasite | 110 g | 210g | 310 g | 510 g | 1100 g | 
| Çözünürlük | 0.01g | ||||
| Tencere boyutu | φ130 mm | ||||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.02g | ||||
| Doğrusallık hatası | ±0.03g | ||||
| Denge süresi | ≤3 sn | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 17,5℃~22,5℃ | ||||
| Voltaj | AC220V /DC6V | ||||
| Kalibrasyon | Harici kalibrasyon | ||||
| Net ağırlık | 1.5KG | ||||
| Brüt ağırlık | 2.5kg | ||||
| Boyut | 270*195*65mm | ||||
| Paket Boyutu | 330*230*135mm | ||||
| Opsiyonel | RS232&RS485, Yazıcı | ||||
Özellik
* Paslanmaz çelik tartım kefesi
* Sıfırlama, adet sayma fonksiyonu
* LCD geniş görüş açısı
* g, oz, ct birim çevirimi
* Minimum ölçek tartımı
*Pil dahili
*Cam (isteğe bağlı)
- RS232 arayüzü (isteğe bağlı)
 
 
       EN
    EN
    
  
 
                   
                   
                   
                  