M310F
Deskripsyon
1. Akurat–Malakas na disenyo
2. Saklaw ng pH -2.00~20.00pH, kawastuhan ±0.01pH
3. Saklaw ng pX -2.00~20.00 pX, kawastuhan ±0.01 pX
4. Saklaw ng mV -2000.0~2000.0 mV, kawastuhan ±0.3 mV o ±0.1%
5. Saklaw ng ISE 1.000E-9~9.999E+9, kawastuhan ±0.5%
6. Saklaw ng EC 0.000~1000 mS/cm, kawastuhan ±1.0% FS
7. Saklaw ng DO 0.00~50.00 ppm, kawastuhan ±0.10 ppm
8. Saklaw ng temperatura -5~110°C, kawastuhan ±0.2°C
9. Saklaw ng katagatan 0.0~80.0ppt, kawastuhan ±2ppt
10. Saklaw ng TDS: 0.00 ppm hanggang 300 ppt, kawastuhan: ±1.0% FS
11. Pagkakalibrado sa maraming punto (pH/ISE: 1 hanggang 5, EC: 1 hanggang 3)
12. Awtomatikong paghawak (F/M/S) + oras na pagbasa + patuloy na pagbasa
13. Sumusunod sa mga pamantayan ng GLP
14. Kakayahang mag-imbak ng 500 na hanay ng datos
15. Koneksyon sa printer at PC
16. Awtomatikong pag-off ng kuryente
1. Tumpak at makapangyarihan na disenyo para sa iba’t ibang aplikasyon.
2. Saklaw ng pH: -2.00 hanggang 20.00 pH, kawastuhan: ±0.01 pH.
3. Saklaw ng pX: -2.00 hanggang 20.00 pX, kawastuhan: ±0.01 pX.
4. Saklaw ng mV: -2000.0 hanggang 2000.0 mV na may katumpakan na ±0.3 mV o ±0.1%.
5. Saklaw ng ISE: 1.000E-9 hanggang 9.999E+9 na may katumpakan na ±0.5%.
6. Saklaw ng EC: 0.000 hanggang 1000 mS/cm na may katumpakan na ±1.0% ng FS.
7. Saklaw ng DO: 0.00 hanggang 50.00 ppm na may katumpakan na ±0.10 ppm.
8. Saklaw ng temperatura: -5 hanggang 110°C na may katumpakan na ±0.2°C at ATC.
9. Saklaw ng kagasinan: 0.0 hanggang 80.0 ppt na may katumpakan na ±2 ppt.
10. Saklaw ng TDS: 0.00 ppm hanggang 300 ppt na may katumpakan na ±1.0% ng FS.
11. Multi-point calibration: pH/ISE (1 hanggang 5), EC (1 hanggang 3).
12. Auto-read na may tatlong bilis + pagbasa batay sa oras + patuloy na pagbasa.
13. Sumusunod sa GLP para sa pagsubaybay sa datos.
14. Nag-iimbak ng 500 na hanay ng datos.
15. Sumusuporta sa pag-export ng datos sa printer at PC.
16. Awtomatikong pag-off ng kuryente.



Mga teknikal na tukoy
| Modelo | M310F | |
| Mga Parameter | pH/EC/SE/DO/Temp. (mVipX/Resisfvty/TDS/Sal/DO Saturation) | |
| pH | Hanay | -2.00 hanggang 20.00 pH |
| Resolusyon | 0.1, 0.01 pH | |
| Katumpakan | ±0.01pH | |
| Mga punto ng kalibrasyon | Hanggang 5 | |
| Pamamasang Karaniwan | Oo | |
| Pamantayan na Pagkilala | NIST, G8, USA at DIN buffers | |
| Limitasyon ng Sb bpe | Oo | |
| mV | Hanay | -2000.0 hanggang 2000.0 mV |
| Resolusyon | 0.1 | |
| Katumpakan | ±0.3 mV o ±0.1% | |
| pX | Hanay | -2.00 hanggang 20.00 pX |
| Resolusyon | 0.1, 0.01 pX | |
| Katumpakan | ±0.01 pX | |
| Mga punto ng kalibrasyon | Hanggang 5 | |
| Ise | Saklaw | 1.000e-9 hanggang 9.999e+9 |
| Mga yunit | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Resolusyon | Hanggang 4 na makabuluhang digit | |
| Katiyakan | ±0.5% | |
| Mga punto ng kalibrasyon | Hanggang 5 | |
| Kondutibidad | Hanay | 0.000μS/bawat cm hanggang 500 mS/km |
| Resolusyon | 0.001μS/bawat cm bilang pinakamababang halaga, iba-iba ayon sa napiling saklaw | |
| katiyakan | ±1.0% FS | |
| Temperatura ng Sanggunian | 20.25℃ | |
| mga Tuldok ng Pagkakasunod-sunod | Lpbo 3 | |
| Pamantayang Pagkilala | 84μS/km, 1413μS/km, 12.88mS/km | |
| Resistibidad | Nagpatakbo | 5.00 0-sentimetro-20.00 metro 0 sentimetro |
| Resolusyon | 0.01 0 sentimetro na pinakamababa | |
| Katumpakan | ±1.0% FS | |
| Tds | Hanay | 0.00 ppm-300 ppt |
| Resolutic | 0.01 ppm na pinakamababa, iba’t ibang saklaw ng pagpipilian | |
| Katumpakan | ±1.0%FS | |
| Salinidad | Hanay | 0.0-80.0 ppt |
| Resolusyon | 0.1ppt | |
| katiyakan | 2 ppt | |
| Konsentrasyon ng Dissolved Oxygen | Hanay | 0.00 hanggang 50.00 ppm |
| Resolusyon | 0.01 ppm | |
| Katumpakan | ±0.10 ppm | |
| Mga punto ng kalibrasyon | Tubig na nasisip ng hangin o walang pintura | |
| Pagpapabuti ng Barometriko | Oo | |
| Manuwal na Pagkorek sa Paktor ng Kalatian | Oo | |
| Saturasyon | RA | (0.0 hanggang 300.0)% |
| Resolusyon | .1% | |
| Katumpakan | ±20% | |
| Temperatura | Hanay | -5 hanggang 110°C, 23 hanggang 230°F |
| Yunit | °C, °F | |
| Resolusyon | 01 | |
| Kaugnay na Katumpakan | ±0.2 | |
| Pagsukat | Mode ng pagbabasa | Auto Read (Mabilis, Katamtaman, Mabagal), Naitakda, Patuloy |
| Mga Paalala sa Basa | Basa,Estable,Pinasok | |
| Kompensasyon ng Temperatura | ATC,MTC | |
| PAMAMAHALA NG DATA | Pagsimpan ng Datos | 500 resulta bawat isa |
| Mga Katangian ng GLP | Oo | |
| Mga Input | pH Electrode | BNC(Q9) |
| Probe ng Temperatura sa Pagbaba | 4-pin na konektor para sa aviation | |
| Konduktibidad kasama ang Probe ng Temperatura | 5-pin na konektor para sa aviation | |
| Mga Output | USB | PC, printer |
| Mga opsyon sa display | Pag-iilaw ng likod | Oo |
| Awtomatikong Pag-i-off | 300, 600, 1200, 1800, 3600 segundo, aff | |
| Karne ng IP | IP65 | |
| Petsa at Oras | Oo | |
| Pangkalahatan | Kuryente | Rechargeable na lithium battery, AC adapter, input na AC na 100–240 V, output na DC 5 V |
| Mga sukat | 80 × 225 × 35 mm | |
| Timbang | 400 g (0.88 lb) | |
