M300F-A
Deskripsyon
1. Akurat-Smart na disenyo
2. Saklaw ng pH -2.00~20.00pH, kawastuhan ±0.01pH
3. Saklaw ng mV -2000.0~2000.0mV, katiyakan ±0.3mV o ±0.1%
4. Saklaw ng ISE 1.000e-9~9.999e+9, kahusayan ±0.5%
5. Saklaw ng EC 0.000 hanggang 1000 mS/cm, katiyakan ±1.0% FS
6. Saklaw ng temperatura -5 hanggang 110°C, katiyakan ±0.2°C
7. Auto-hold (F/M/S) + timed + continuous na pagbasa
8. Pagsunod sa GLP
9. Pag-iimbak ng 500 na hanay ng datos
10. Pagkakakonekta ng printer at PC
11. Awtomatikong pag-off ng kuryente
12. Pagkakalibrado sa maraming punto (pH 1 hanggang 5, ISE 1 hanggang 5, EC 1 hanggang 3)
1. 【Isang Yunit, Maraming Sukat】Lahat ng pH/ORP/ISE/Konduktibidad ay saklaw (walang DO) – perpekto para sa komprehensibong pagsusulit sa laboratorio
2. 【Buong Saklaw ng pH mula -2.00 hanggang 20.00】Katiyakan na ±0.01 pH – tiyak na pagsukat ng acidity
3. 【ISE na Ion-Selective Electrode】Saklaw na 1.000E-9 hanggang 9.999E+9 na may katiyakan na ±0.5% – tiyak na pagkuha ng dami ng ion
4. 【Malawak na Saklaw ng Konduktibidad mula 0.000 hanggang 1000 mS/cm】Katiyakan na ±1.0% FS – ang yunit ay gumagana nang maayos mula sa malinis na tubig hanggang sa sobrang asin
5. 【Malawak na Saklaw ng Temperatura mula -5 hanggang 110°C】Katiyakan na ±0.2°C kasama ang ATC – pare-pareho ang kalidad ng datos sa iba’t ibang kapaligiran
6. 【3-Speed Auto-Hold + Timed + Continuous】Mga fleksibleng opsyon para sa iba’t ibang pangangailangan sa kahusayan at bilis
7. 【Sumusunod sa GLP】Buong trackable at auditable na datos – tiyak ang kalidad ng pamamahala
8. 【Multi-Point Calibration】pH 1–5, ISE 1–5, EC 1–3 points – nagpapabuti ng kahusayan sa buong saklaw
9. 【Kakayahang Mag-imbak ng 500 na Datos + Pag-export sa Printer/PC】Malaking kapasidad at isang-click na pag-export para sa mabilis na pagbuo ng ulat






Mga teknikal na tukoy
| Modelo | M300F-A | |
| Mga Parameter | pH/EC/ISE/Temp. (mV/pX/Resistivity/TDS/Sal.) | |
| pH | Hanay | -2.00 hanggang 20.00 pH |
| Resolusyon | 0.1, 0.01 pH | |
| Katumpakan | ±0.01pH | |
| Mga Pares sa Kalibrasyon | Hanggang 5 | |
| Pamamasang Karaniwan | Oo | |
| Pamantayan na Pagkilala | NIST, GB, USA, at DIN buffers | |
| Hangganan ng Pagbaba | Oo | |
| mV o ORP | Hanay | -2000.0 hanggang 2000.0 mV |
| Resolusyon | 0.1mv | |
| Katumpakan | ±0.3 mV o ±0.1% | |
| pX | Hanay | -2.00 hanggang 20.00 pX |
| Resolusyon | 0.1, 0.01 pX | |
| Katumpakan | ±0.01 pX | |
| Mga Bahagi para sa Kalibrasyon | Hanggang 5 | |
| Ise | Hanay | 1.000e-9 hanggang 9.9990+9 |
| Yunit | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Resolusyon | Hanggang 4 sigifikant na digits | |
| Katumpakan | ±0.5% | |
| Mga Pares sa Kalibrasyon | Hanggang 5 | |
| Kondutibidad | Hanay | 0.000 μS/cm hanggang 1000 mS/cm |
| Resolusyon | kakulangan na 0.001 μS/cm, iba-iba depende sa pagpili ng saklaw | |
| Katumpakan | ±1.0% FS | |
| Temperatura ng Ugnayan | 20.25℃ | |
| Mga Pares sa Kalibrasyon | Hanggang 3 | |
| Pamantayan na Pagkilala | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm | |
| Resistibidad | Hanay | 5.00 Ω-cm hanggang 20.00 MΩ-cm |
| Resolusyon | kakulangan na 0.01 Ω-cm | |
| Katumpakan | ±1.0% FS | |
| Tds | Hanay | 0.00 ppm-300 ppt |
| Resolusyon | kakulangan na 0.01 mg/L, iba-iba depende sa pagpili ng saklaw | |
| Katumpakan | ±1.0% FS | |
| Salinidad | Hanay | 0.0–80.0 ppt |
| Resolusyon | 0.1ppt | |
| Katumpakan | ±2 ppt | |
| Temperatura | Hanay | -5 hanggang 110°C, 23 hanggang 230°F |
| Yunit | °C, °F | |
| Resolusyon | 0.1 | |
| Katumpakan | ±0.2 | |
| Pagsukat | Mode ng pagbabasa | Aub Read (Mabilis, Katamtaman, Mabagal), Na-timed, Patuloy |
| Mga Paalala sa Basa | Pagbasa, Matatag, Nakakandado | |
| Temp.Kompensasyon | ATC,MTC | |
| PAMAMAHALA NG DATA | Imbakan ng data | 500 na resulta bawat isa |
| Mga Katangian ng GLP | Oo | |
| Mga Input | pH Electrode | BNC(Q9) |
| DO kasama ang Temp. Probe | 4-pin aviafan connector | |
| Kondutibidad na may Temp. Probe | 5-pin aviation connector | |
| Mga Output | USB | PC |
| RS 232 | printer | |
| Mga Opsyong Talaksan | Ilaw sa Likuran | Oo |
| Awtomatikong Pag-i-off | 1 hanggang 60 minuto, wala | |
| Karne ng IP | IP54 | |
| Petsa at Oras | Oo | |
| Pangkalahatan | Kuryente | AC Adapter, 100-240V AC input, DC9V output |
| Mga sukat | 242 × 195 × 68 mm | |
| Timbang | 900 g (1.98 lb) | |
