DO511T
Beskrivning
1. Professionellt-smart design, optisk fluorescensmätning
2. DO-intervall 0,00–20,00 ppm, noggrannhet ±0,30 ppm
3. DO-mättnadsintervall 0,0–200,0 %, noggrannhet ±10,0 %
4. Temperaturintervall 0,0–50,0 °C, noggrannhet ±0,2 °C
5. Touchscreen-drift
6. Metodhantering
7. Lagring av 1000 mätdatauppsättningar
8. Anslutning till PC och scanner
9. Automatisk avstängning
1. [Optisk fluorescens-DO – underhållsfritt] Optisk fluorescensmätning – ingen elektrolyt, ingen frekvent kalibrering, stabil signal med minimal drift
2. [Professionellt-smart flaggskeppsdesign] Flaggskeppsnivå portabel precision, funktionalitet och användarupplevelse
3. [DO 0,00–20,00 ppm] Noggrannhet ±0,30 ppm – exakta rutinmätningar av löst syre i vatten
4. [DO-mättnad 0,0–200,0 %] Noggrannhet ±10,0 % – omfattande utvärdering av syremättnad
5. [Temperaturintervall 0,0–50,0 °C] Noggrannhet ±0,2 °C med ATC
6. 【Kapacitiv pekskärm, fungerar med handskar】Intuitiv pekstyrning – smidig drift även med arbetshandskar
7. 【Metodhantering + 1000 dataposter i lagring】Anpassad metodlagring och stort lagringsutrymme för långtidsövervakning
8. 【Dataexport till dator/scanner】Flera gränssnitt för effektiv och standardiserad arkivering 9. 【Automatisk avstängning sparar energi】Automatisk avstängning vid inaktivitet – förlänger enhetens livslängd.

Specifikationer
| Modell | DO511T | |
| Parametrar | DO/Temperatur (DO-sättning). | |
| Upplöst syres koncentration | Sensortyp | Optisk |
| Räckvidd | 0,00 till 20,00 ppm | |
| Upplösning | 0.01mg/L | |
| Noggrannhet | ±0,3 ppm | |
| Kalibreringspunkter | Luft-sättad vatten eller nollpunkt | |
| Barometrisk kompensation | Ja | |
| Manuell korrektion av salinitetsfaktor | Ja | |
| DO-sättning | Räckvidd | (0,0 till 200,0)% |
| Upplösning | 0.10% | |
| Noggrannhet | ±10.0% | |
| Temperatur | Räckvidd | 0 till 50℃ |
| Enhet | ℃ | |
| Upplösning | 0.1 | |
| Relativ noggrannhet | ±0.2 | |
| Mätning | Läsläge | Automatisk läsning (snabb, medium, långsam), tidsbestämd, kontinuerlig |
| Läsa uppmaningar | Läser, stabil, låst | |
| Temp. ersättning | ATC,MTC | |
| Datahantering | Dat lagring | 1000 Grupper |
| Glp funktioner | Ja | |
| Ingångar | DO med Temp. Sonde | 4-pinnad flygplansanslutning |
| Utgångar | USB | USB 2.0-minnesenhet, dator, skanner |
| Bluetooth | Ja | |
| Visningsalternativ | Belysning | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sek., av |
| Automatisk avstängning | IP65 | |
| IP-betyg | Ja | |
| Datum och tid | Laddningsbart litiumbatteri, nätadapter, 100-240v ac-ingång, dc5v-utgång | |
| Allmänt | Ström | 96 × 201 × 55 mm |
| Dimensioner | 300 g (0,66 lb) | |
| Vikt | 500 g (1,1 lb) | |
