I310T
Omschrijving
1. Accurate-Smart ontwerp
2. pH-bereik: -2,00 tot 20,00 pH, nauwkeurigheid ±0,01 pH
3. pX-bereik: -2,00 tot 20,00 pX, nauwkeurigheid ±0,01 pX
4. ISE-bereik: 1,000e-9 tot 9,999e+9, nauwkeurigheid: ±0,5 %
5. mV-bereik: -2000,0 tot 2000,0 mV, nauwkeurigheid: ±0,3 mV of ±0,1 %
6. Temperatuurbereik: -5,0 tot 110 °C, nauwkeurigheid: ±0,2 °C
7. Kalibratie op meerdere punten (1 tot 5 punten)
8. Bediening via aanraakscherm
9. Opslag van 1000 meetwaarden
10. Printer en pc-verbinding
11. Automatische stroomonderbreking
1. 【Één apparaat, acht parameters】pH/pX/ORP/ISE/geleidingsvermogen/DO/zoutgehalte/TDS – uitgebreide veldtestmogelijkheden
2. 【Volledig pH-bereik van -2,00 tot 20,00】nauwkeurigheid ±0,01 pH – precieze zuurgraadmeting
3. 【ISE-ionselectieve elektrode】bereik 1,000E-9 tot 9,999E+9, nauwkeurigheid ±0,5 % – precieze ionanalyse in het veld
4. 【ORP-meting op millivoltniveau】bereik -2000,0 tot 2000,0 mV, nauwkeurigheid ±0,3 mV of ±0,1 %
5. 【Geleidingsvermogen van 0,000 tot 1000 mS/cm】nauwkeurigheid ±1,0 % van volledige schaal – geschikt voor zuiver water tot zoutoplossingen
6. 【DO van 0,00 tot 50,00 ppm】nauwkeurigheid ±0,10 ppm – betrouwbaar voor aquacultuur en afvalwater
7. 【Breed temperatuurbereik van -5 tot 110 °C】Nauwkeurigheid van ±0,2 °C met ATC
8. 【Capacitief aanraakscherm, bedienbaar met handschoenen】Intuïtieve aanraakbediening
9. 【Opslag van 1000 meetwaarden】Grote opslagcapaciteit voor langdurige monitoring
10. 【Gegevensexport naar printer of pc】Export met één klik voor snelle rapportgeneratie
11. 【Automatisch uitschakelen bespaart energie】Automatisch uitschakelen bij inactiviteit, verlengt de batterijlevensduur






Specificaties
| Model | 1310T | |
| Parameters | pHISE/temperatuur (mV/p x) | |
| pH | Bereik | -2,00 tot 20,00 pH |
| Resolutie | 0,1 / 0,01 pH | |
| Precies | ±0.01 pH | |
| Kalibratiepunten | Tot 5 | |
| Standaard Aanpassing | Ja | |
| Standaardherkenning | NIST-, GB-, USA- en DIN-bufferoplossingen | |
| Hellinglimiet | Ja | |
| mV/ORP | Bereik | -2000,0 tot 2000,0 mV |
| Resolutie | 0.1mv | |
| Precies | ±0,3 mV of ±0,1% | |
| pX | Bereik | -2,00 tot 20,00 pX |
| Resolutie | 0,1; 0,01 pX | |
| Precies | ±0,02 px | |
| Kalibratiepunten | Tot 5 | |
| ISE | Bereik | 1,000e-9 tot 9,999e+9 |
| Eenheid | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
| Resolutie | Tot 4 significante cijfers | |
| Precies | ±0.5% | |
| Kalibratiepunten | Tot 5 | |
| Temperatuur | Bereik | -5 tot 110 °C, 23 tot 230 °F |
| Uni | °C, °F | |
| Resolutie | 0.1 | |
| Relatieve nauwkeurigheid | ±0.2 | |
| Meting | Lezen modus | Auto Lezen (Snel, Medium, Langzaam), Getimed, Continu |
| Leeswijzingen | Lezing, Stabiel, Vergrendeld | |
| Temperatuurcompensatie | ATC,MTC | |
| Data management | Gegevensopslag | 1000 Groepen |
| GLP-functies | Ja | |
| Invoeren | pH Elektrode | BNC(Q9) |
| Temp. Sonde | aviation 4-pi connector | |
| Uitgaven | USB | PC-printer |
| Weergaveopties | Achterverlichting | Ja |
| Automatische Uitschakeling | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., uit | |
| IP-classificatie | IP65 | |
| Datum en Tijd | Ja | |
| Algemeen | Vermogen | Oplaadbare lithiumbatterij, AC-adapter, 100–240 V AC-ingang, DC5-uitgang |
| Afmetingen | 90 × 255 × 40 mm | |
| Gewicht | 500 g (1,1 lb) | |
