I300F
Omschrijving
1. Accurate-Smart ontwerp
2. pH-bereik: -2,00 tot 20,00 pH, nauwkeurigheid ±0,01 pH
3. pX-bereik: -2,00 tot 20,00 pX, nauwkeurigheid: ±0,002 pX
4. ISE-bereik: 1,000e-9 tot 9,999e+9, nauwkeurigheid: ±0,5 %
5. mV-bereik: -2000,0 tot 2000,0 mV, nauwkeurigheid: ±0,3 mV of ±0,1 %
6. Temperatuurbereik: -5,0 tot 110 °C, nauwkeurigheid: ±0,2 °C
7. Automatisch vasthouden (F/M/S) + tijdsgericht + continu meten
8. GLP-conformiteit
9. Opslag van 500 meetwaarden
10. Printer en pc-verbinding
11. Automatische stroomonderbreking
1. [Nauwkeurig-Slim ontwerp – Professionele keuze voor ionen] Hoge precisie en uitgebreide functionaliteit – ideaal voor middelgrote tot hoogwaardige laboratoria en kwaliteitscontrole
2. [Volledig pH-bereik van -2,00 tot 20,00] Nauwkeurigheid van ±0,01 pH – volledige dekking van routine- en extreme waterzuurheidstests
3. [pX-bereik van -2,00 tot 20,00 pX] Nauwkeurigheid van ±0,002 pX – nauwkeurige analyse van ionactiviteit, onderzoekskwaliteit
4. [ISE-ionselectieve elektrode] Bereik van 1,000e-9 tot 9,999e+9 met een nauwkeurigheid van ±0,5 % – nauwkeurige kwantificering van ionconcentratie
5. 【Millivolt-niveau ORP-nauwkeurigheid】 -2000,0 tot 2000,0 mV met een nauwkeurigheid van ±0,3 mV of ±0,1 % – precieze redoxbeoordeling
6. 【Breed temperatuurbereik van -5,0 tot 110 °C】 nauwkeurigheid van ±0,2 °C met ATC – consistente meetgegevens in alle omgevingen
7. 【Automatisch vasthouden met drie snelheden + tijdsgebaseerd + continu】Flexibele opties voor verschillende eisen op het gebied van precisie en snelheid
8. 【GLP-compatibel】Voldoet aan Good Laboratory Practice-normen – volledig traceerbare en controleerbare gegevens
9. 【Opslagcapaciteit van 500 gegevens + export naar printer/pc】Grote capaciteit en export met één klik voor snelle rapportgeneratie




Specificaties
| Model | I300F | |
| Parameters | pH/ISE/Temp.(mV/pX) | |
| pH | Bereik | -2,00 tot 20,00 pH |
| Resolutie | 0,1; 0,01 pH | |
| Precies | ±0.01 pH | |
| Kalibratiepunten | Tot 5 | |
| Standaard Aanpassing | Ja | |
| Standaardherkenning | NIST-, GB-, DIN- en USA-bufferoplossingen | |
| Hellinglimiet | Ja | |
| mV | Bereik | -2000,0 tot 2000,0 mV |
| Resolutie | 0,1.0,01 mV | |
| Precies | ±0,1 mV of ±0,03 % van de meting, afhankelijk van welke waarde groter is | |
| pX | Bereik | -2,00 tot 20,00 pX |
| Resolutie | 0,1; 0,01 pX | |
| Precies | ±0,01 pX | |
| Kalibratiepunten | Tot 5 | |
| ISE | Bereik | 1,000e-9 tot 9,999e+9 |
| Eenheid | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Resolutie | Tot 4 significante cijfers | |
| Precies | ±0.3% | |
| Calibratiepunten | Tot 5 | |
| Temperatuur | Bereik | -5,0 tot 110 °C, 23,0 tot 230 °F |
| Eenheid | ℃."℉ | |
| Resolutie | 0.1 | |
| Precies | ±0.2 | |
| Meting | Lezen modus | Automatisch lezen (snel, gemiddeld, traag), tijdsgebaseerd, continu |
| Leeswijzingen | Lezing,Stabiel,Vergrendeld | |
| Temp.Compensatie | ATC,MTC | |
| Data management | Gegevensopslag | 500 resultaten per categorie |
| GLP-functies | Ja | |
| Invoeren | Geleidingsvermogen met temperatuursensor | BNC(Q9) |
| Temp. Sonde | 4-pins aviationconnector | |
| Uitgaven | USB | PC |
| RS 232 | drukker | |
| Weergaveopties | Achtergrachverlichting | Ja |
| Automatische Uitschakeling | 1–60 min, uit | |
| IP-classificatie | IP54 | |
| Datum en Tijd | Ja | |
| Algemeen | Vermogen | Netadapter, 100-240V AC invoer, DC9V uitvoer |
| Afmetingen | 242 × 195 × 68 mm | |
| Gewicht | 900 g (1,98 lb) | |
