| Deeltjesgrootte | PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10.0 |
| Meetbereik | 0-1000µg/m3 |
| Resolutie | 1µg/m3 |
| Precisie | ≤±1%F.S (Hogere precisie kan op maat worden gemaakt) |
| Concentratie-eenheid | Aantal stofdeeltjes (PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10.0) |
| Concentratie inadembaar deeltjes (PM1.0, PM2.5, PM10.0) | |
| Detectieprincipe | Laserprincipe |
| Weergave | 3,5-inch kleurendisplay, resolutie 320*480 |
| Werkomgevingsdruk | 96-106KPa |
| Werktijdtemperatuur en -vochtigheid | Temperatuur: -20 °C - 50 °C, luchtvochtigheid: 0-95% RH ((zonder condensat) |
| Explosiebestendig | Ex ic IIC T3 Gc |
| Maat | 170*75*41mm (H x B x D) |
| Gewicht | 400G |
Een draagbare deeltjes teller is een apparaat dat wordt gebruikt om het stofconcentratie in de lucht te meten. Het wordt breed toegepast in milieucontrole, industriële productie, openbaar gezondheid en andere gebieden.

Zending
1000
Biedt lucht-, zee- en vrachtvaartdiensten aan op basis van klantbehoeften
Levering in fumigatievrije multiplex dozen of meervoudige lagen karton, ingepakt met plastic folie erin
Levering binnen twee weken
Lage minimale bestelhoeveelheid OEM