DO511T
Omschrijving
1. Professioneel-slim ontwerp, optische fluorescemeting
2. DO-bereik 0,00–20,00 ppm, nauwkeurigheid ±0,30 ppm
3. DO-verzadigingsbereik 0,0–200,0 %, nauwkeurigheid ±10,0 %
4. Temperatuurbereik 0,0–50,0 °C, nauwkeurigheid ±0,2 °C
5. Bediening via aanraakscherm
6. Methodebeheer
7. Opslag van 1000 meetgegevens
8. Aansluiting op pc en scanner
9. Automatisch uitschakelen
1. [Optische fluorescerende DO – onderhoudsvrij] Optische fluorescemeting – geen elektrolyt, geen frequente kalibratie, stabiel signaal met minimale drift
2. [Professioneel-slim vlagshipsontwerp] Vlagshipsniveau draagbare precisie, functionaliteit en gebruikerservaring
3. [DO 0,00–20,00 ppm] Nauwkeurigheid ±0,30 ppm – precieze routinebepaling van opgeloste zuurstof in water
4. [DO-verzadiging 0,0–200,0 %] Nauwkeurigheid ±10,0 % – uitgebreide beoordeling van zuurstofverzadiging
5. [Temperatuurbereik 0,0–50,0 °C] Nauwkeurigheid ±0,2 °C met ATC
6. 【Capacitief aanraakscherm, geschikt voor gebruik met handschoenen】Intuïtieve aanraakbediening – soepele werking, zelfs met werkhandschoenen
7. 【Methodebeheer + opslag van 1000 gegevens】Aangepaste methodeopslag en grote capaciteit voor langdurige monitoring
8. 【Gegevensexport naar pc/scanner】Uitvoer via meerdere interfaces voor efficiënte en gestandaardiseerde archivering 9. 【Automatisch uitschakelen bespaart energie】Automatisch uitschakelen bij inactiviteit – verlengt de levensduur van het apparaat.

Specificaties
| Model | DO511T | |
| Parameters | DO(Temp(DO Verzadiging)). | |
| Oplosbare zuurstofconcentratie | Sensortype | Optisch |
| Bereik | 0,00 tot 20,00 ppm | |
| Resolutie | 0,01 mg/l | |
| Precies | ±0,3 ppm | |
| Kalibratiepunten | Luchtgesatureerd water of nulpunt | |
| Barometrische compensatie | Ja | |
| Handmatige correctie van de zoutverhouding | Ja | |
| DO Saturatie | Bereik | (0,0 tot 200,0)% |
| Resolutie | 0.10% | |
| Precies | ±10.0% | |
| Temperatuur | Bereik | 0 tot 50°C |
| Eenheid | ℃ | |
| Resolutie | 0.1 | |
| Relatieve nauwkeurigheid | ±0.2 | |
| Meting | Lezen modus | Automatisch lezen (snel, medium, traag), tijdsgebaseerd, continu |
| Leeswijzingen | Lezing, Stabiel, Vergrendeld | |
| Temperatuurcompensatie | ATC,MTC | |
| Data management | Gegevensopslag | 1000 Groepen |
| GLP-functies | Ja | |
| Invoeren | DO met Temperatuursonde | 4-pin luchtvaartconnector |
| Uitgaven | USB | USB 2.0-flashgeheugenapparaat, pc, scanner |
| Bluetooth | Ja | |
| Weergaveopties | Achterverlichting | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., uit |
| Automatische Uitschakeling | IP65 | |
| IP-classificatie | Ja | |
| Datum en Tijd | Oplaadbare Lithiumbatterij, Netadapter, 100-240V AC invoer, DC5V uitvoer | |
| Algemeen | Vermogen | 96 × 201 × 55 mm |
| Afmetingen | 300 g (0,66 lb) | |
| Gewicht | 500 g (1,1 lb) | |
