I310T
Penerangan
1. Reka bentuk Jitu-Pintar
2. Julat pH -2.00 hingga 20.00 pH, ketepatan ±0.01 pH
3. Julat pX -2.00 hingga 20.00 pX, ketepatan ±0.01 pX
4. Julat ISE 1.000e-9 hingga 9.999e+9, ketepatan ±0.5%
5. Julat mV -2000.0 hingga 2000.0 mV, ketepatan ±0.3 mV atau ±0.1%
6. Julat suhu -5.0 hingga 110 ℃, ketepatan ±0.2 ℃
7. Penentukuran berbilang titik (1 hingga 5 titik)
8. Operasi skrin sentuh
9. Simpanan data sehingga 1000 set
10. Sambungan pencetak dan komputer
11. Mematikan kuasa secara automatik
1. 【Satu Unit, Lapan Parameter】pH/pX/ORP/ISE/Kekonduksian/DO/Kesaliniti/TDS, ujian medan menyeluruh
2. 【Julat Penuh -2.00 hingga 20.00 pH】ketepatan ±0.01 pH, pengukuran keasidan yang tepat
3. 【Elektrod Pilihan Ion ISE】julat 1.000E-9 hingga 9.999E+9, ketepatan ±0.5%, analisis ion medan yang tepat
4. 【Ketepatan ORP Tahap Milivolt】-2000.0 hingga 2000.0 mV, ketepatan ±0.3 mV atau ±0.1%
5. 【Kekonduksian 0.000 hingga 1000 mS/cm】ketepatan ±1.0%FS, dari air tulen hingga air masin
6. 【DO 0.00~50.00ppm】Ketepatan ±0.10ppm, boleh dipercayai untuk akuakultur dan sisa air
7. 【Julat Suhu Luas -5~110℃】Ketepatan ±0.2℃ dengan ATC
8. 【Skrin Sentuh Kapasitif, Boleh Digunakan dengan Sarung Tangan】Kawalan sentuh intuitif
9. 【Simpanan Data 1000 rekod】Kapasiti besar untuk pemantauan jangka panjang
10. 【Eksport Data ke Pencetak atau PC】Eksport satu-klik untuk penjanaan laporan pantas
11. 【Auto Matikan Kuasa Menjimatkan Tenaga】Auto matikan kuasa apabila tidak digunakan, memperpanjang hayat bateri






Spesifikasi
| Model | 1310T | |
| Parameter | pHISE/Suhu.(mV/p x) | |
| pH | Julat | -2.00 hingga 20.00pH |
| Resolusi | 0.1, 0.01 pH | |
| Ketepatan | ±0.01 pH | |
| Titik Penyesuaian | Hingga 5 | |
| Penyesuaian Piawai | Ya | |
| Pengenalan Piawai | Penimbal NIST, GB, USA dan DIN | |
| Had Kecerunan | Ya | |
| mV/ORP | Julat | -2000.0 hingga 2000.0 mV |
| Resolusi | 0.1mV | |
| Ketepatan | ±0.3 mV atau ±0.1% | |
| pX | Julat | -2.00 hingga 20.00 pX |
| Resolusi | 0.1, 0.01 pX | |
| Ketepatan | ±0.02 pX | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| ISE | Julat | 1.000e-9 hingga 9.999e+9 |
| Unit | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
| Resolusi | Hingga 4 angka bererti | |
| Ketepatan | ±0.5% | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| Suhu | Julat | -5 hingga 110 °C, 23 hingga 230 °F |
| Unit | °C, °F | |
| Resolusi | 0.1 | |
| Ketepatan Relatif | ±0.2 | |
| UKURAN | Mod bacaan | Bacaan Automatik (Cepat, Sederhana, Lambat), Berpandu Masa, Berterusan |
| Tanda Bacaan | Bacaan, Stabil, Dikunci | |
| Penyelarasan Suhu | ATC,MTC | |
| PENGURUSAN DATA | Penyimpanan data | 1000 Kumpulan |
| Ciri-ciri GLP | Ya | |
| Input | elektrod pH | BNC(Q9) |
| Sond Temp. | penyambung avation 4-pin | |
| Output | USB | PC. pencetak |
| Pilihan paparan | Pencahayaan belakang | Ya |
| Matikan Automatik | 300, 600, 1200, 1800, 3600 saat, mati | |
| Penarafan IP | IP65 | |
| Tarikh dan Masa | Ya | |
| Umum | Kuasa | Bateri litium boleh cas semula, Penyesuai AC, input AC 100–240 V, output DC5 |
| Dimensi | 90x255x40 mm | |
| Berat | 500 g (1.1 paun) | |
