DO511T
Penerangan
1. Reka bentuk Profesional-Pintar, pengukuran fluoresen optik
2. Julat DO 0.00 hingga 20.00 ppm, ketepatan ±0.30 ppm
3. Julat kejenuhan DO 0.0 hingga 200.0%, ketepatan ±10.0%
4. Julat suhu 0.0 hingga 50.0℃, ketepatan ±0.2℃
5. Operasi skrin sentuh
6. Pengurusan kaedah
7. Simpanan data sehingga 1000 set
8. Sambungan PC & pengimbas
9. Mati automatik
1. 【DO Fluoresen Optik – Tanpa Penyelenggaraan】Pengukuran fluoresen optik – tiada elektrolit, tiada kalibrasi kerap, isyarat stabil dengan hanyut minimum
2. 【Reka Bentuk Bumiputera Profesional-Pintar】Ketepatan mudah alih tahap bendera, fungsi dan pengalaman pengguna
3. 【DO 0.00 hingga 20.00 ppm】Ketepatan ±0.30 ppm – pengukuran oksigen terlarut dalam air secara rutin yang tepat
4. 【Kejenuhan DO 0.0 hingga 200.0%】Ketepatan ±10.0% – penilaian kejenuhan oksigen yang komprehensif
5. 【Julat Suhu 0.0 hingga 50.0℃】Ketepatan ±0.2℃ dengan ATC
6. 【Skrin Sentuh Kapasitif, Boleh Digunakan dengan Sarung Tangan】Kawalan sentuh intuitif – operasi lancar walaupun memakai sarung tangan medan
7. 【Pengurusan Kaedah + Simpanan Data 1000】Penyimpanan kaedah tersuai dan kapasiti besar untuk pemantauan jangka panjang
8. 【Eksport Data ke PC/Pemacu Imbas】Output pelbagai antara muka untuk pengarkiban yang cekap dan standard 9. 【Auto Matikan Kuasa untuk Menjimatkan Tenaga】Auto matikan kuasa apabila tidak digunakan – memanjangkan hayat peranti....

Spesifikasi
| Model | DO511T | |
| Parameter | DO/Temperatur(DO Kepenuhan). | |
| Konsentrasi Oksigen Terlarut | Jenis sensor | Optik |
| Julat | 0.00 hingga 20.00 ppm | |
| Resolusi | 0.01mg/L | |
| Ketepatan | ±0.3ppm | |
| Titik Penyesuaian | Air jenuh udara atau titik sifar | |
| Penyelenggaraan Barometrik | Ya | |
| Pembetulan Faktor Kekerapan Manual | Ya | |
| DO Kepenuhan | Julat | (0.0 hingga 200.0)% |
| Resolusi | 0.10% | |
| Ketepatan | ±10.0% | |
| Suhu | Julat | 0 hingga 50°C |
| Unit | ℃ | |
| Resolusi | 0.1 | |
| Ketepatan Relatif | ±0.2 | |
| UKURAN | Mod bacaan | Baca Auto (Cepat, Sederhana, Perlahan), Berjadual, Berterusan |
| Tanda Bacaan | Bacaan, Stabil, Dikunci | |
| Penyelarasan Suhu | ATC,MTC | |
| PENGURUSAN DATA | Penyimpanan data | 1000 Kumpulan |
| Ciri-ciri GLP | Ya | |
| Input | DO dengan Sond Temp. | penyambung penerbangan 4-pin |
| Output | USB | Peranti ingatan kilat USB 2.0, komputer peribadi, pengimbas |
| Bluetooth | Ya | |
| Pilihan paparan | Pencahayaan belakang | 300, 600, 1200, 1800, 3600 saat, mati |
| Matikan Automatik | IP65 | |
| Penarafan IP | Ya | |
| Tarikh dan Masa | Bateri Lithium boleh cas, Penyesuai AC, input AC 100-240V, output DC5V | |
| Umum | Kuasa | 96x201x55 mm |
| Dimensi | 300 g (0.66 lb) | |
| Berat | 500 g (1.1 paun) | |
