I510T
설명
1. 전문가용 스마트 디자인
2. pH 범위: -2.000~20.000pH, 정확도: ±0.002pH
3. pX 범위: -2.000~20.000pX, 정확도: ±0.002pX
4. ISE 범위: 1.000e-9~9.999e+9, 정확도: ±0.3%
5. mV 범위: -2000.00~2000.00mV, 정확도: ±0.1mV 또는 ±0.03%FS
6. 온도 범위: -10.0~135.0℃, 정확도: ±0.1℃
7. 터치스크린 조작
8. 측정법 관리
9. 다점 보정(1~8점)
1000개 데이터 저장
11. PC 및 스캐너 연결
12. 자동 전원 차단
1. 【전문가용 스마트 플래그십】 최고 수준의 현장 다중 매개변수 측정 솔루션
2. 【-2.000~20.000pH 연구용 등급】±0.002pH, 최고 수준의 현장 산성도 기준 충족
3. 【pX -2.000~20.000pX】±0.002pX, 초고정밀 이온 활동도 분석
4. 【ISE 이온 선택 전극】측정 범위 1.000e-9~9.999e+9, ±0.3% 정확도, 정밀한 현장 이온 분석
5. 【밀리볼트 수준 ORP 정밀도】-2000.00~2000.00mV, ±0.1mV 또는 ±0.03%FS
6. 【전기 전도도 0.000~3000mS/cm】±0.5%FS, 순수수부터 포화 염수까지
7. 【비저항 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm】초고순수수 정밀 분석
8. 【용존산소 0.00~99.99ppm】±0.10ppm(0.00~50.00ppm), 전체 측정 범위에서 정밀함
9. 【염분 0.0~80.0ppt】±1ppt, 정밀 해수 측정
10. 【총 용존 고형물 0.000ppm~1000ppt】±0.5%FS, 정밀한 총 용존 고형물 측정
11. 【초광범위 -10.0~135.0℃】±0.1℃, 자동 온도 보정(ATC) 기능
12. 【다중 지점 보정】pH/ISE 1~8점, EC 1~5점
13. 【자동 기압 보정 + 수동 염분 보정】모든 고도에서 정확한 DO 측정
14. 【정전식 터치스크린, 장갑 착용 시 조작 가능】직관적인 터치 제어
15. 【방법 관리 + 1000개 저장 용량】사용자 정의 방법, 대용량 저장
16. 【PC 또는 스캐너로 데이터 내보내기】다중 인터페이스 출력
17. 【자동 절전 모드로 에너지 절약】대기 시 자동 전원 차단






사양
| 모델 | 1510T | |
| 매개변수 | pHASE/온도(mV/ORP/pX) | |
| pH | 범위 | -2.000 to 20.000 pH |
| 해상도 | 0.1, 0.01, 0.001 pH | |
| 정확도 | ±0.002 pH | |
| 교정 포인트 | 최대 8 | |
| 표준 사용자 정의 | 예 | |
| 교정 알림 | 예 | |
| 표준 인식 | 미국, NIST, MERK, JIS, GB, DIN 버퍼 | |
| 기울기 제한 | 예 | |
| mV/ORP | 범위 | -2000.00 to 2000.00 mV |
| 해상도 | 0.1, 0.01mV | |
| 정확도 | ±0.1 mV 또는 측정값의 ±0.03% 중 큰 값 | |
| EH ORP 모드 | 예 | |
| ORP 교정 점 | 1개의 사용자 정의 포인트(상대 mV) | |
| pX | 범위 | -2.000에서 20.000 pX |
| 해상도 | 0.1, 0.01, 0.001px | |
| 정확도 | ±0.002px | |
| 교정 포인트 | 최대 6 | |
| 이세 | 범위 | 1.0000-9에서 9.9990+9까지 |
| 유닛 | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| 해상도 | 최대 4자리 유의숫자 | |
| 정확도 | ±0.3% | |
| 교정 포인트 | 최대 8 | |
| 온도 | 범위 | -10~135°C, 14~275°F |
| 단위 | °C, °F | |
| 해상도 | 0.1 | |
| 상대 정확도 | ±0.1 | |
| 측정 | 읽기 모드 | 자동 측정 (빠르게, 중간, 천천히), 타이머, 연속 |
| 읽기 프롬프트 | 읽기, 안정됨, 잠김 | |
| 온도 보상 | ATC,MTC | |
| 데이터 관리 | 데이터 저장 | 1000 그룹 |
| GLP 기능 | 예 | |
| 입력 | pH 전극 | BNC(Q9) |
| 온도 프로브 | 4핀 항공 커넥터 | |
| 출력 인터페이스 | USB | USB 2.0 플래시 메모리 장치, PC, 스캐너 |
| 블루투스 | 예 | |
| 디스플레이 옵션 | 백라이트 | 300, 600, 1200, 1800, 3600초 또는 꺼짐 |
| 자동 종료 | IP65 | |
| IP 등급 | 예 | |
| 날짜와 시간 | 충전식 리튬 배터리, AC 어댑터, 100~240V AC 입력, DC 5V 출력 | |
| 일반 | 전력 | 90×255×40mm |
| 치수 | 500g(1.1파운드) | |
| 무게 | 500g(1.1파운드) | |
