M300F-A
Descrizione
1. Design Accurate-Smart
2. Intervallo pH: -2,00~20,00 pH, accuratezza ±0,01 pH
3. Intervallo di mV: -2000,0–2000,0 mV, precisione ±0,3 mV o ±0,1 %
4. Intervallo ISE: 1,000e-9–9,999e+9, precisione ±0,5 %
5. Intervallo EC: 0,000–1000 mS/cm, accuratezza ±1,0 % FS
6. Intervallo temperatura: -5–110 °C, accuratezza ±0,2 °C
7. Blocco automatico (F/M/S) + lettura temporizzata + lettura continua
8. Conformità GLP
9. Memoria per 500 set di dati
10. Connessione tra stampante e PC
11. Spegnimento automatico
12. Calibrazione multipunto (pH: 1–5 punti, ISE: 1–5 punti, EC: 1–3 punti)
1. 【Un’unica unità, più parametri】Misura pH/ORP/ISE/Conducibilità (senza DO) – ideale per analisi di laboratorio complete
2. 【Intervallo completo di pH da -2,00 a 20,00】Accuratezza ±0,01 pH – misurazione precisa dell’acidità
3. 【Elettrodo selettivo per ioni ISE】Intervallo 1,000E-9–9,999E+9 con accuratezza ±0,5 % – quantificazione precisa degli ioni
4. 【Ampio intervallo di conducibilità da 0,000 a 1000 mS/cm】Accuratezza ±1,0 % FS – adatto dall’acqua pura alla salamoia in un’unica unità
5. 【Ampio intervallo di temperatura da -5 a 110 °C】Accuratezza ±0,2 °C con compensazione automatica della temperatura (ATC) – dati coerenti in qualsiasi ambiente
6. 【Auto-fermo a 3 velocità + temporizzato + continuo】Opzioni flessibili per diverse esigenze di precisione e velocità
7. 【Conforme alle linee guida GLP】Dati completamente tracciabili e verificabili – garanzia di gestione della qualità
8. 【Calibrazione multipunto】pH da 1 a 5, ISE da 1 a 5, EC da 1 a 3 punti – migliora la precisione su tutta la gamma
9. 【Archiviazione di 500 dati + esportazione su stampante/PC】Capacità elevata ed esportazione con un solo clic per generare rapidamente rapporti






Specifiche
| Modello | M300F-A | |
| Parametri | pH/EC/ISE/Temperatura (mV/pX/Resistività/TDS/Salinità) | |
| pH | Autonomia | da -2,00 a 20,00 pH |
| Risoluzione | 0,1 / 0,01 pH | |
| Precision | ±0.01pH | |
| Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
| Personalizzazione Standard | Sì | |
| Riconoscimento standard | Buffer NIST, GB, USA e DIN | |
| Limite di Pendenza | Sì | |
| mV o ORP | Autonomia | -2000,0 ÷ 2000,0 mV |
| Risoluzione | 0.1mv | |
| Precision | ±0,3 mV o ±0,1% | |
| pX | Autonomia | -2,00 a 20,00 pX |
| Risoluzione | 0,1 / 0,01 pX | |
| Precision | ±0,01 pX | |
| Parti di calibrazione | Fino a 5 | |
| - Si', certo. | Autonomia | 1,000e-9 a 9,9990+9 |
| Unità | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Risoluzione | Fino a 4 cifre significative | |
| Precision | ±0.5% | |
| Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
| Conducibilità | Autonomia | 0,000 μS/cm a 1000 mS/cm |
| Risoluzione | 0,001 μS/cm minimo, varia in base alla selezione della portata | |
| Precision | ±1.0% FS | |
| Temperatura di riferimento | 20.25℃ | |
| Punti di calibrazione | Fino a 3 | |
| Riconoscimento standard | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| Resistività | Autonomia | 5,00 Ω·cm - 20,00 MΩ·cm |
| Risoluzione | 0,01 Ω·cm minimo | |
| Precision | ±1.0% FS | |
| Tds | Autonomia | 0,00 ppm–300 ppt |
| Risoluzione | 0,01 mg/L minimo, varia in base alla selezione della portata | |
| Precision | ±1.0% FS | |
| Salinità | Autonomia | 0,0-80,0 ppt |
| Risoluzione | 0.1ppt | |
| Precision | ±2 ppt | |
| Temperatura | Autonomia | -5 a 110 °C, 23 a 230 °F |
| Unità | °C, °F | |
| Risoluzione | 0.1 | |
| Precision | ±0.2 | |
| Misurazione | Modalità di lettura | Aub Read (Veloce, Medio, Lento), Temporizzato, Continuo |
| Promemoria per Lettura | Lettura, stabile, bloccata | |
| Compensazione Temp. | ATC, MTC | |
| Gestione Dati | Archiviazione dei dati | 500 risultati ciascuno |
| Funzionalità GLP | Sì | |
| Ingressi | elettrodo pH | BNC(Q9) |
| DO con sonda di temperatura | connettore aviafan a 4 pin | |
| Conducibilità con Sonda Temperatura | connessione aereo 5-pin | |
| Uscite | USB | PC |
| RS 232 | stampante | |
| Opzioni di visualizzazione | Illuminazione di fondo | Sì |
| Spegnimento automatico | 1-60 min, spento | |
| Classe di protezione | IP54 | |
| Data e Ora | Sì | |
| Generale | Potenza | Adattatore CA, ingresso CA 100-240 V, uscita CC 9 V |
| Dimensioni | 242 x 195 x 68 mm | |
| Peso | 900 g (1,98 lb) | |
