I310T
Descrizione
1. Design Accurate-Smart
2. Intervallo pH: -2,00~20,00 pH, accuratezza ±0,01 pH
3. Intervallo pX: -2,00–20,00 pX, precisione ±0,01 pX
4. Intervallo ISE: 1,000e-9–9,999e+9, precisione ±0,5 %
5. Intervallo mV: -2000,0–2000,0 mV, precisione ±0,3 mV oppure ±0,1 %
6. Intervallo temperatura: -5,0–110 °C, precisione ±0,2 °C
7. Calibrazione a più punti (1–5 punti)
8. Funzionamento tramite touchscreen
9. Archiviazione dati per 1000 misurazioni
10. Connessione tra stampante e PC
11. Spegnimento automatico
1. 【Un solo strumento, 8 parametri】pH/pX/ORP/ISE/Conducibilità/DO/Salinità/TDS: analisi completa sul campo
2. 【Intervallo completo di pH: -2,00–20,00】precisione ±0,01 pH, misurazione precisa dell’acidità
3. 【Elettrodo selettivo per ioni (ISE)】intervallo 1,000E-9–9,999E+9, precisione ±0,5 %, analisi ionica precisa sul campo
4. 【Precisione ORP a livello di millivolt】intervallo -2000,0–2000,0 mV, precisione ±0,3 mV o ±0,1 %
5. 【Conducibilità: 0,000–1000 mS/cm】precisione ±1,0 % FS, adatto dall’acqua pura alla salamoia
6. 【DO: 0,00–50,00 ppm】precisione ±0,10 ppm, affidabile per acquacoltura e acque reflue
7. 【Ampio intervallo di temperatura da -5 a 110 ℃】Precisione di ±0,2 ℃ con ATC
8. 【Schermo tattile capacitivo, utilizzabile con i guanti】Controllo tattile intuitivo
9. 【Memoria per 1000 dati】Capacità elevata per il monitoraggio a lungo termine
10. 【Esportazione dati su stampante o PC】Esportazione in un clic per la rapida generazione di report
11. 【Spegnimento automatico per risparmiare energia】Spegnimento automatico in caso di inattività, prolunga la durata della batteria






Specifiche
| Modello | 1310T | |
| Parametri | pHISE/Temperatura (mV/pX) | |
| pH | Autonomia | -2.00 a 20.00 pH |
| Risoluzione | 0,1 / 0,01 pH | |
| Precision | ±0.01 pH | |
| Punti di taratura | Fino a 5 | |
| Personalizzazione Standard | Sì | |
| Riconoscimento standard | Soluzioni tampone NIST, GB, USA e DIN | |
| Limite di Pendenza | Sì | |
| mV/ORP | Autonomia | -2000,0 ÷ 2000,0 mV |
| Risoluzione | 0.1mv | |
| Precision | ±0,3 mV o ±0,1% | |
| pX | Autonomia | -2,00 a 20,00 pX |
| Risoluzione | 0,1 / 0,01 pX | |
| Precision | ±0,02 px | |
| Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
| - Si', certo. | Autonomia | 1,000e-9 a 9,999e+9 |
| Unità | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
| Risoluzione | Fino a 4 cifre significative | |
| Precision | ±0.5% | |
| Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
| Temperatura | Autonomia | -5 a 110 °C, 23 a 230 °F |
| Uni | °C, °F | |
| Risoluzione | 0.1 | |
| Precisione Relativa | ±0.2 | |
| Misurazione | Modalità di lettura | Lettura Automatica (Veloce, Media, Lenta), Timer, Continua |
| Promemoria per Lettura | Lettura, Stabile, Bloccata | |
| Compensazione Temperatura | ATC, MTC | |
| Gestione Dati | Archiviazione dei dati | 1000 Gruppi |
| Funzionalità GLP | Sì | |
| Ingressi | elettrodo pH | BNC(Q9) |
| Sonda di Temperatura | aviation 4-pin connector | |
| Uscite | USB | PC/stampante |
| Opzioni di visualizzazione | Retroilluminazione | Sì |
| Spegnimento automatico | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., spento | |
| Classe di protezione | IP65 | |
| Data e Ora | Sì | |
| Generale | Potenza | Batteria ricaricabile al litio, adattatore CA, ingresso CA 100-240 V, uscita CC 5 V |
| Dimensioni | 90 × 255 × 40 mm | |
| Peso | 500 g (1,1 lb) | |
