 
          L'analizzatore multigas portatile SKZ1050D dotato di un display a colori da 3,5 pollici e sensori intelligenti, è progettato per un rilevamento efficiente delle perdite di gas. Il dispositivo è in grado di rilevare più gas contemporaneamente, garantendo sicurezza e protezione ambientale. Il suo design leggero lo rende facile da trasportare e adatto per uso industriale, di laboratorio e domestico.
| Gas rilevato | Singolo o multiplo su richiesta | 
| Principio di rilevamento | Dipende dal tipo di gas e dall'intervallo di misura | 
| Metodo di campionamento | Pompa integrata a flusso stabile | 
| Struttura modulare | 3 moduli di rilevamento, ogni modulo può essere selezionato per rilevare fino a 6 tipi di gas | 
| Unità di concentrazione | ppm, mg/m3, %VOL, %LEL, può essere commutata con un solo pulsante | 
| Visualizzazione | schermo color 3.5 pollici, risoluzione 320*480 | 
| Modalità di visualizzazione | Modalità dati multicanale, multi-curva modalità, modalità dati multicanale + curve multiple, modalità singolo canale + singola curva | 
| Intervallo di rilevamento di temperatura e umidità | Temperatura: -20 °C - 50 °C, risoluzione: 0,1 °C (opzionale) | 
| umidità: 0-99% UR, risoluzione: 1% UR * (opzionale) | |
| Archiviazione dei dati | Funzione di archiviazione su scheda SD standard da 8G (è possibile personalizzare maggiore capacità) | 
| Comunicazione e download dei dati | Uscita segnale RS232, RS485; con software PC per il download | 
| Trasmissione wireless | Bluetooth (con stampante), ZigBee, modulo wireless DTU incorporato (facoltativo) | 
| Stampa | Stampante incorporata o stampante Bluetooth esterna (opzionale) | 
| Contenuto della stampa | Testo, grafica, codice a barre 1D, codice 2D, curva | 
| Lingua di funzionamento | Cinese e inglese | 
| Capacità della batteria | 3.7VDC, batteria ricaricabile a polimero da 10000mA | 
| Intervallo di misura | Come richiesto | 
 
          
Il rilevatore di perdite di gas SKZ1050D è adatto a una varietà di settori e scenari applicativi grazie alla sua portabilità e versatilità, aiutando gli utenti a monitorare e analizzare in tempo reale la composizione del gas per garantire sicurezza e conformità.
 
                  Spedizione
 
        1000
 
                Forniamo servizi di trasporto aereo, marittimo e via nave in base alle esigenze del cliente
Forniamo scatole in compensato senza fumigazione o cartoni multistrato, avvolti all'interno con pellicola plastica
Consegna entro due settimane
Bassa quantità minima di ordine OEM
Analizzatore portatile di gas SKZ1050D-CO CO2 NOx SO2, progettato per una efficiente rilevazione multi-gas. Include il download con un solo tasto, caricamento USB e connettività Bluetooth automatica per un funzionamento e gestione dei dati senza soluzione di continuità.
 
                 
                