M310T
Deskripsi
1. Desain Akurat-Cerdas
2. Kisaran pH -2,00 hingga 20,00 pH, akurasi ±0,01 pH
3. Kisaran pX -2,00 hingga 20,00 pX, akurasi ±0,01 pX
4. Kisaran mV -2000,0 hingga 2000,0 mV, akurasi ±0,3 mV atau ±0,1%
5. Kisaran ISE 1,000E-9 hingga 9,999E+9, akurasi ±0,5%
6. Kisaran EC 0,000 hingga 1000 mS/cm, akurasi ±1,0% FS
7. Kisaran DO 0,00 hingga 50,00 ppm, akurasi ±0,10 ppm
8. Kisaran suhu -5 hingga 110 °C, akurasi ±0,2 °C
9. Pengoperasian layar sentuh
10. Penyimpanan data hingga 1000 set
11. Koneksi Printer & PC
12. Mati otomatis
1. 【Desain Akurat-Cerdas, Laboratorium Kelas Menengah-Atas】Desain Akurat-Cerdas untuk laboratorium dan pengendalian kualitas (QC) kelas menengah-atas.
2. 【Rentang pH Luas: -2,00 hingga 20,00 pH】Rentang pH: -2,00 hingga 20,00 pH dengan akurasi ±0,01 pH.
3. 【Pengukuran pX: -2,00 hingga 20,00 pX】Rentang pX: -2,00 hingga 20,00 pX dengan akurasi ±0,01 pX.
4. 【Akurasi Tinggi mV: -2000,0 hingga 2000,0 mV】Rentang mV: -2000,0 hingga 2000,0 mV dengan akurasi ±0,3 mV atau ±0,1%.
5. 【Pengukuran ISE: 1,000E-9 hingga 9,999E+9】Rentang ISE: 1,000E-9 hingga 9,999E+9 dengan akurasi ±0,5%.
6. 【Konduktivitas: 0,000 hingga 1000 mS/cm】Rentang EC: 0,000 hingga 1000 mS/cm dengan akurasi ±1,0% FS.
7. 【Oksigen Terlarut: 0,00 hingga 50,00 ppm】Rentang DO: 0,00 hingga 50,00 ppm dengan akurasi ±0,10 ppm.
8. 【Suhu: -5 hingga 110 °C】Rentang suhu: -5 hingga 110 °C dengan akurasi ±0,2 °C dan ATC.
9. 【Layar Sentuh Kapasitif, Pengoperasian dengan Sarung Tangan】Layar sentuh kapasitif mendukung pengoperasian saat memakai sarung tangan.
10. 【Penyimpanan 1000 Set Data】Menyimpan 1000 set data.
11. 【Ekspor Data ke PC/Printer】Mendukung ekspor data ke printer dan PC.
12. 【Matikan Otomatis】Fungsi matikan otomatis.






Spesifikasi
| Model | M3 10T | |
| Parameter | pHECIISE/DO/Suhu (mV/pX/Konduktivitas/TDS/Salinitas/Saturasi DO) | |
| pH | Jangkauan | -2,00 hingga 20,00 pH |
| Resolusi | 0,1/0,001 pH | |
| Akurasi | ±0.01 pH | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| pengaturan Standar | Ya | |
| Pengingat Kalibrasi | Ya | |
| Pengakuan Standar | Buffer NIST, GB, USA, dan DIN | |
| Batas Sb bpe | Ya | |
| mV | flange | -2000,0 hingga 2000,0 mV |
| Resolusi Ulang | 0.1mv | |
| akurasi | ±0,3 mV atau ±0,1% | |
| pX | Jangkauan | -2,00 hingga 20,00 pX |
| Resolusi | 0,1; 0,01pX | |
| Accura | ±0,01 pX | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| Itu | Jangkauan | 1,000e-9 hingga 9,999e+9 |
| Unit | md/L, mmdlL, g/L, mgt, p.g/L, ppm, ppb | |
| Resolusi | Hingga 4 angka signifikan | |
| Akurasi | ±0.5% | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| Konduktivitas | Jangkauan | 0,000 μS/cm hingga 1000 mS/cm |
| Resolusi | minimum 0,001 μS/cm, bervariasi tergantung pemilihan rentang | |
| Akurasi | ±1,0% FS | |
| Suhu Referensi | 20, 25℃ | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 3 | |
| Pengenalan Standar | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| Resistivitas | Rentang | 5,00 Ω·cm–20,00 MΩ·cm |
| Resolusi | 0,01 Ω·cm minimum. | |
| Akurasi | ±1.0%FS | |
| TDS | Jangkauan | 0,00 ppm–300 ppt |
| Resolusi esolufion | 0,01 mg/L minimum, 3 angka signifikan | |
| akurasi | ±1.0%FS | |
| Salinitas | Jangkauan | 0,0–80,0 ppt |
| Resolusi | 0.1ppt | |
| Akurasi | ±2 ppt | |
| Konsentrasi Oksigen Terlarut | Jenis sensor | Polarografik |
| Jangkauan | 0,00 hingga 50,00 ppm | |
| Resolusi | 0,01 mg/L | |
| Akurasi | ±0,10 ppm | |
| Titik Kalibrasi | Air jenuh udara atau titik nol | |
| Kompensasi Barometrik | Ya | |
| Koreksi Faktor Keamanan Manual | Ya | |
| Saturasi | Jangkauan | (0,0 hingga 300,0)% |
| Resolusi | 0.10% | |
| Akurasi | ±2.0% | |
| Suhu | Jangkauan | -5 hingga 110℃, 23,0 hingga 230 ℉ |
| Satuan | °C, °F | |
| Resolusi | 0.1 | |
| Akurasi Relatif | ±0.2 | |
| Pengukuran | Mode Membaca | Baca Otomatis (Cepat, Sedang, Lambat), Berbasis Waktu, Terus-Menerus |
| Membaca Prompt | Membaca, Stabil, Tertutup | |
| Kompensasi Suhu | ATC,MTC | |
| Manajemen data | Penyimpanan Data | 1000 Grup |
| Fitur GLP | Ya | |
| Input | pH Elektrod | BNC ((Q9) |
| DO dengan Probe Suhu | konektor penerbangan 4-pin | |
| Konduktivitas dengan Probe Suhu | konektor penerbangan 5 pin | |
| Output | USB | PC, printer |
| Pilihan tampilan | Cahaya buruk | Ya |
| Penutupan otomatis | 300, 600, 1200, 1800, 3600 detik, mati | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tanggal dan Waktu | Ya | |
| Umum | Daya | Baterai lithium isi ulang, adaptor AC, input AC 100–240 V, output DC 5 V |
| Dimensi | 90 × 255 × 40 mm | |
| Berat | 500 g (1,1 lb) | |
