M310F
Deskripsi
1. Desain Akurat-Kuat
2. Kisaran pH -2,00 hingga 20,00 pH, akurasi ±0,01 pH
3. Kisaran pX -2,00 hingga 20,00 pX, akurasi ±0,01 pX
4. Kisaran mV -2000,0 hingga 2000,0 mV, akurasi ±0,3 mV atau ±0,1%
5. Kisaran ISE 1,000E-9 hingga 9,999E+9, akurasi ±0,5%
6. Kisaran EC 0,000 hingga 1000 mS/cm, akurasi ±1,0% FS
7. Kisaran DO 0,00 hingga 50,00 ppm, akurasi ±0,10 ppm
8. Kisaran suhu -5 hingga 110 °C, akurasi ±0,2 °C
9. Kisaran salinitas 0,0 hingga 80,0 ppt, akurasi ±2 ppt
10. Kisaran TDS 0,00 ppm hingga 300 ppt, akurasi ±1,0% FS
11. Kalibrasi multi-titik (pH/ISE 1–5, EC 1–3)
12. Penahan otomatis (F/M/S) + pembacaan berbasis waktu + pembacaan kontinu
13. Kesesuaian dengan standar GLP
14. Penyimpanan data hingga 500 set
15. Koneksi ke printer dan komputer
16. Mati otomatis
1. Desain Akurat–Bertenaga untuk berbagai skenario aplikasi.
2. Kisaran pH –2,00 hingga 20,00 pH dengan akurasi ±0,01 pH.
3. Kisaran pX –2,00 hingga 20,00 pX dengan akurasi ±0,01 pX.
4. Kisaran mV –2000,0 hingga 2000,0 mV dengan akurasi ±0,3 mV atau ±0,1%.
5. Kisaran ISE 1,000E-9 hingga 9,999E+9 dengan akurasi ±0,5%.
6. Kisaran EC 0,000 hingga 1000 mS/cm dengan akurasi ±1,0% FS.
7. Kisaran DO 0,00 hingga 50,00 ppm dengan akurasi ±0,10 ppm.
8. Kisaran suhu -5 hingga 110 °C dengan akurasi ±0,2 °C dan ATC.
9. Kisaran salinitas 0,0 hingga 80,0 ppt dengan akurasi ±2 ppt.
10. Kisaran TDS 0,00 ppm hingga 300 ppt dengan akurasi ±1,0% FS.
11. Kalibrasi multi-titik: pH/ISE 1 hingga 5, EC 1 hingga 3.
12. Pembacaan otomatis tiga kecepatan + berbasis waktu + kontinu.
13. Memenuhi standar GLP untuk keterlacakan data.
14. Menyimpan 500 set data.
15. Mendukung pencetakan dan ekspor data ke komputer.
16. Fungsi mati otomatis.



Spesifikasi
| Model | M310F | |
| Parameter | pH/EC/SE/DO/Suhu (mVipX/Resistivitas/TDS/Salinitas/Saturasi DO) | |
| pH | Jangkauan | -2,00 hingga 20,00 pH |
| Resolusi | 0,1; 0,01 pH | |
| Akurasi | ±0.01pH | |
| Kalibrasi Elektroda | Hingga 5 | |
| Penyesuaian Standar | Ya | |
| Pengakuan Standar | Buffer NIST, G8, Amerika Serikat, dan DIN | |
| Batas Sb bpe | Ya | |
| mV | Jangkauan | -2000,0 hingga 2000,0 mV |
| Resolusi | 0.1 | |
| Akurasi | ±0,3 mV atau ±0,1% | |
| pX | Jangkauan | -2,00 hingga 20,00 pX |
| Resolusi | 0,1; 0,01 pX | |
| Akurasi | ±0,01 pX | |
| Kalibrasi Elektroda | Hingga 5 | |
| Itu | Rentang | 1,000c-9 hingga 9,999e+9 |
| Unit | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Resolusi | Hingga 4 angka signifikan | |
| Akurasi | ±0.5% | |
| Kalibrasi Elektroda | Hingga 5 | |
| Konduktivitas | Jangkauan | 0,000 μS/cm hingga 500 mS/cm |
| Resolusi | 0,001 μS/cm minimum, bervariasi tergantung pemilihan rentang | |
| akurasi | ±1,0% FS | |
| Suhu acuan | 20.25℃ | |
| tion Paints | Lpbo 3 | |
| Standard Recogrifon | 84μ S/cm,1413μ S/cm,12,88mS/cm | |
| Resistivitas | Berlari | 5,00 Ω-cm–20,00 MΩ-cm |
| Resolusi | minimum 0,01 Ω-cm | |
| Akurasi | ±1,0% FS | |
| TDS | Jangkauan | 0,00 ppm–300 ppt |
| Resolusi | minimum 0,01 ppm, bervariasi tergantung pilihan rentang | |
| Akurasi | ±1.0%FS | |
| Salinitas | Jangkauan | 0,0–80,0 ppt |
| Resolusi Ulang | 0.1ppt | |
| akurasi | 2 ppt | |
| Konsentrasi Oksigen Terlarut | Jangkauan | 0,00 hingga 50,00 ppm |
| Resolusi | 0,01 ppm | |
| Ketepatan | ±0,10 ppm | |
| Kalibrasi Elektroda | Air terjenuh udara atau larutan nol | |
| Kompensasi Barometrik | Ya | |
| Koreksi Faktor Salinitas Manual | Ya | |
| Saturasi | RA | (0,0 hingga 300,0)% |
| Resolusi | .1% | |
| Akurasi | ±20% | |
| Suhu | Jangkauan | -5 hingga 110 °C, 23 hingga 230 °F |
| Satuan | °C, °F | |
| Resol | 01 | |
| Akurasi Relslive | ±0.2 | |
| Pengukuran | Mode Membaca | Pembacaan Otomatis (Cepat, Sedang, Lambat), Berbasis Waktu, Kontinu |
| Membaca Penjelasan | Membaca, Stabil, Tertutup | |
| Kompensasi Suhu | ATC,MTC | |
| Manajemen data | Penyimpanan Data | 500 hasil masing-masing |
| Fitur GLP | Ya | |
| Input | pH Elektrod | BNC ((Q9) |
| Probe Suhu Bawah Air | konektor penerbangan 4-pin | |
| Konduktivitas dengan Probe Suhu | konektor penerbangan 5-pin | |
| Output | USB | PC, printer |
| Opsi Tampilan | Lampu latar belakang | Ya |
| Penutupan otomatis | 300, 600, 1200, 1800, 3600 detik, aff | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tanggal dan Waktu | Ya | |
| Umum | Daya | Baterai litium isi ulang, adaptor AC, input AC 100–240 V, output DC 5 V |
| Dimensi | 80 × 225 × 35 mm | |
| Berat | 400 g (0,88 lb) | |
