I310T
Deskripsi
1. Desain Akurat-Cerdas
2. Kisaran pH -2,00 hingga 20,00 pH, akurasi ±0,01 pH
3. Kisaran pX -2,00 hingga 20,00 pX, akurasi ±0,01 pX
4. Kisaran ISE 1,000e-9 hingga 9,999e+9, akurasi ±0,5%
5. Kisaran mV -2000,0 hingga 2000,0 mV, akurasi ±0,3 mV atau ±0,1%
6. Kisaran suhu -5,0 hingga 110 ℃, akurasi ±0,2 ℃
7. Kalibrasi multi-titik (1 hingga 5 titik)
8. Operasi layar sentuh
9. Penyimpanan data hingga 1000 set
10. Koneksi Printer & PC
11. Mati otomatis
1. 【Satu Unit, Delapan Parameter】pH/pX/ORP/ISE/Konduktivitas/DO/Salinitas/TDS, pengujian lapangan komprehensif
2. 【Kisaran Lengkap pH -2,00 hingga 20,00】akurasi ±0,01 pH, pengukuran keasaman yang presisi
3. 【Elektroda Selektif Ion ISE】kisaran 1,000E-9 hingga 9,999E+9, akurasi ±0,5%, analisis ion lapangan yang presisi
4. 【Presisi ORP Tingkat Milivolt】-2000,0 hingga 2000,0 mV, akurasi ±0,3 mV atau ±0,1%
5. 【Konduktivitas 0,000 hingga 1000 mS/cm】akurasi ±1,0% FS, dari air murni hingga air asin
6. 【DO 0,00 hingga 50,00 ppm】akurasi ±0,10 ppm, andal untuk budidaya akuakultur dan limbah cair
7. 【Rentang Suhu Luas -5 hingga 110℃】Akurasi ±0,2℃ dengan ATC
8. 【Layar Sentuh Kapasitif, Dapat Digunakan Saat Mengenakan Sarung Tangan】Kontrol sentuh yang intuitif
9. 【Penyimpanan Data Hingga 1000 Entri】Kapasitas besar untuk pemantauan jangka panjang
10. 【Ekspor Data ke Printer atau PC】Ekspor satu kali klik untuk pembuatan laporan cepat
11. 【Pematian Otomatis Menghemat Energi】Matikan daya otomatis saat tidak aktif, memperpanjang masa pakai baterai






Spesifikasi
| Model | 1310T | |
| Parameter | pH/Suhu (mV/p x) | |
| pH | Jangkauan | -2.00 hingga 20.00pH |
| Resolusi | 0,1; 0,01 pH | |
| Akurasi | ±0.01 pH | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| Penyesuaian Standar | Ya | |
| Pengakuan Standar | Buffer NIST, GB, USA, dan DIN | |
| Batas Kemiringan | Ya | |
| mV/ORP | Jangkauan | -2000,0 hingga 2000,0 mV |
| Resolusi | 0.1mv | |
| Akurasi | ±0,3 mV atau ±0,1% | |
| pX | Jangkauan | -2,00 hingga 20,00 pX |
| Resolusi | 0,1; 0,01 pX | |
| Akurasi | ±0,02 pX | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| Itu | Jangkauan | 1,000e-9 hingga 9,999e+9 |
| Unit | mol/L; mmol/L; g/L; mg/L; μg/L | |
| Resolusi | Hingga 4 angka signifikan | |
| Akurasi | ±0.5% | |
| Titik Kalibrasi | Hingga 5 | |
| Suhu | Jangkauan | -5 hingga 110 °C; 23 hingga 230 °F |
| Satuan | °C, °F | |
| Resolusi | 0.1 | |
| Akurasi Relatif | ±0.2 | |
| Pengukuran | Mode Membaca | Baca Otomatis (Cepat, Sedang, Lambat), Berbasis Waktu, Kontinu |
| Membaca Penjelasan | Membaca, Stabil, Terkunci | |
| Temp. Kompensasi | ATC,MTC | |
| Manajemen data | Penyimpanan Data | 1000 Grup |
| Fitur GLP | Ya | |
| Input | pH Elektrod | BNC ((Q9) |
| Sonde Suhu | konektor avation 4-pin | |
| Output | USB | PC. Printer |
| Opsi tampilan | Lampu latar belakang | Ya |
| Penutupan otomatis | 300, 600, 1200, 1800, 3600 detik, mati | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tanggal dan Waktu | Ya | |
| Umum | Daya | Baterai lithium isi ulang, adaptor AC, input AC 100–240 V, output DC 5 V |
| Dimensi | 90 × 255 × 40 mm | |
| Berat | 500 g (1,1 lb) | |
