M310T
विवरण
1. सटीक-स्मार्ट डिज़ाइन
2. पीएच सीमा -2.00 से 20.00 पीएच, सटीकता ±0.01 पीएच
3. पीएक्स सीमा -2.00 से 20.00 पीएक्स, सटीकता ±0.01 पीएक्स
4. एमवी सीमा -2000.0 से 2000.0 एमवी, सटीकता ±0.3 एमवी या ±0.1%
5. आईएसई सीमा 1.000E-9 से 9.999E+9, सटीकता ±0.5%
6. ईसी सीमा 0.000 से 1000 एमएस/सेमी, सटीकता ±1.0% एफएस
7. डीओ सीमा 0.00 से 50.00 पीपीएम, सटीकता ±0.10 पीपीएम
8. तापमान सीमा -5 से 110 डिग्री सेल्सियस, सटीकता ±0.2 डिग्री सेल्सियस
9. टच स्क्रीन ऑपरेशन
10. 1000 सेट डेटा भंडारण
11. प्रिंटर और पीसी कनेक्शन
12. स्वचालित बिजली बंद
1. 【सटीक-स्मार्ट डिज़ाइन, मध्यम से उच्च-स्तरीय प्रयोगशाला】मध्यम से उच्च-स्तरीय प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सटीक-स्मार्ट डिज़ाइन।
2. 【-2.00 से 20.00pH की विस्तृत सीमा】pH सीमा -2.00 से 20.00pH, ±0.01pH की सटीकता के साथ।
3. 【-2.00 से 20.00pX मापन】pX सीमा -2.00 से 20.00pX, ±0.01pX की सटीकता के साथ।
4. 【-2000.0 से 2000.0mV उच्च सटीकता】mV सीमा -2000.0 से 2000.0mV, ±0.3mV या ±0.1% की सटीकता के साथ।
5. 【1.000E-9 से 9.999E+9 ISE मापन】ISE सीमा 1.000E-9 से 9.999E+9, ±0.5% की सटीकता के साथ।
6. 【0.000 से 1000mS/cm चालकता】EC सीमा 0.000 से 1000mS/cm, ±1.0%FS की सटीकता के साथ।
7. 【0.00 से 50.00ppm घुलित ऑक्सीजन】DO सीमा 0.00 से 50.00ppm, ±0.10ppm की सटीकता के साथ।
8. 【तापमान: -5 से 110℃】 तापमान सीमा -5 से 110℃, ±0.2℃ की सटीकता के साथ और ATC के साथ।
9. 【कैपेसिटिव टचस्क्रीन, दस्ताने पहने हुए ऑपरेशन】 कैपेसिटिव टचस्क्रीन दस्ताने पहने हुए ऑपरेशन का समर्थन करती है।
10. 【1000 डेटा सेट संग्रहण】 1000 डेटा सेट संग्रहित कर सकता है।
11. 【PC/प्रिंटर डेटा निर्यात】 प्रिंटर और PC डेटा निर्यात का समर्थन करता है।
12. 【स्वचालित बिजली बंद】 स्वचालित बिजली बंद कार्यक्षमता।






विशिष्टताएँ
| मॉडल | M3 10T | |
| पैरामीटर | pHECIISE/DO/Temperature (mV/pX/Conductivity/TDS/Salinity/DO Saturation) | |
| पीएच | रेंज | -2.00 से 20.00 pH |
| संकल्प | 0.1, 0.01 pH | |
| सटीकता | ±0.01 pH | |
| कैलिब्रेशन अंक | 5 तक | |
| मानक अनुकूलन | हाँ | |
| कैलिब्रेशन स्मरणी | हाँ | |
| मानक पहचान | NIST, GB, USA और DIN बफ़र | |
| एसबी टाइप सीमा | हाँ | |
| मिलीवोल्ट | परिवर्तन | -2000.0 से 2000.0 मिलीवोल्ट |
| पुनः विभेदन | 0.1mv | |
| शुद्धता | ±0.3 मिलीवोल्ट या ±0.1% | |
| pX | रेंज | -2.00 से 20.00 पीएक्स |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1, 0.01 पीएक्स | |
| एक्यूरा | ±0.01 pX | |
| कैलिब्रेशन बिंदु | 5 तक | |
| ISE | रेंज | 1.000e-9 से 9.999e+9 |
| इकाइयाँ | मिलीग्राम/लीटर, मिलीमोल/लीटर, ग्राम/लीटर, मिलीग्राम, पिकोग्राम/लीटर, पीपीएम, पीपीबी | |
| रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम 4 महत्वपूर्ण अंक | |
| सटीकता | ±0.5% | |
| कैलिब्रेशन बिंदु | 5 तक | |
| चालकता | रेंज | 0.000 माइक्रोसीमेंस/सेमी से 1000 मिलीसीमेंस/सेमी |
| संकल्प | न्यूनतम 0.001 माइक्रोसीमेंस/सेमी, श्रेणी चयन के आधार पर विभिन्न | |
| सटीकता | ±1.0% FS | |
| संदर्भ तापमान | 20, 25℃ | |
| कैलिब्रेशन बिंदु | अधिकतम 3 | |
| मानक पहचान | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm | |
| प्रतिरोधकता | परास | 5.00 Ω·cm से 20.00 MΩ·cm |
| प्रतिरोधकता का संकल्प | न्यूनतम 0.01Ω·cm | |
| सटीकता | ±1.0%FS | |
| TDS | रेंज | 0.00 ppm से 300 ppt |
| प्रतिरोध विभेदन | न्यूनतम 0.01 mg/L, 3 महत्वपूर्ण अंक | |
| सटीकता | ±1.0%FS | |
| लवणता | रेंज | 0.0 से 80.0 ppt |
| संकल्प | 0.1ppt | |
| सटीकता | ±2 ppt | |
| डिसोल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन | सेंसर प्रकार | ध्रुवीय |
| रेंज | 0.00 से 50.00 पीपीएम | |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.01मिगी/L | |
| सटीकता | ±0.10 पीपीएम | |
| कैलिब्रेशन अंक | वायु-संतृप्त जल या शून्य बिंदु | |
| बारोमेट्रिक समायोजन | हाँ | |
| मैनुअल सेफ़टी फ़ैक्टर करेक्शन | हाँ | |
| संतृप्ति | रेंज | (0.0 से 300.0)% |
| संकल्प | 0.10% | |
| सटीकता | ±2.0% | |
| तापमान | रेंज | -5 से 110℃, 23.0 से 230 ℉ |
| इकाई | सेल्सियस, फ़ारेनहाइट | |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 | |
| सापेक्षिक शुद्धता | ±0.2 | |
| मापन | पठन मोड | ऑटो-रीड (फ़ास्ट, मीडियम, स्लो), समयबद्ध, निरंतर |
| प्रॉम्प्ट्स पढ़ना | पठन, स्थिर, लॉक्ड | |
| तापमान संकल्पन | एटीसी, एमटीसी | |
| डेटा प्रबंधन | डेटा संग्रहण | 1000 समूह |
| जीएलपी सुविधाएँ | हाँ | |
| इनपुट | pH इलेक्ट्रोड | BNC(Q9) |
| तापमान प्रोब के साथ डीओ | 4-पिन एविएशन कनेक्टर | |
| तापमान प्रोब के साथ चालकता | 5-पिन एविएशन कनेक्टर | |
| आउटपुट | यूएसबी | पीसी, प्रिंटर |
| प्रदर्शन विकल्प | बैडलाइट | हाँ |
| स्वचालित बंद | 300, 600, 1200, 1800, 3600 सेकंड, बंद | |
| आईपी रेटिंग | IP65 | |
| तारीख और समय | हाँ | |
| सामान्य | शक्ति | पुनः आवेशनीय लिथियम बैटरी, एसी एडाप्टर, 100-240 वी एसी इनपुट, डीसी 5 वी आउटपुट |
| आयाम | 90×255×40 मिमी | |
| वेट | ५०० ग्राम (१.१ पाउंड) | |
