M310F
विवरण
1. सटीक-शक्तिशाली डिज़ाइन
2. पीएच सीमा -2.00 से 20.00 पीएच, सटीकता ±0.01 पीएच
3. पीएक्स सीमा -2.00 से 20.00 पीएक्स, सटीकता ±0.01 पीएक्स
4. एमवी सीमा -2000.0 से 2000.0 एमवी, सटीकता ±0.3 एमवी या ±0.1%
5. आईएसई सीमा 1.000E-9 से 9.999E+9, सटीकता ±0.5%
6. ईसी सीमा 0.000 से 1000 एमएस/सेमी, सटीकता ±1.0% एफएस
7. डीओ सीमा 0.00 से 50.00 पीपीएम, सटीकता ±0.10 पीपीएम
8. तापमान सीमा -5 से 110 डिग्री सेल्सियस, सटीकता ±0.2 डिग्री सेल्सियस
9. लवणता सीमा 0.0 से 80.0 पीपीटी, सटीकता ±2 पीपीटी
10. टीडीएस सीमा 0.00 पीपीएम से 300 पीपीटी, सटीकता ±1.0%एफएस
11. बहु-बिंदु कैलिब्रेशन (पीएच/आईएसई 1 से 5, ईसी 1 से 3)
12. स्वतः-धारण (एफ/एम/एस) + समयबद्ध + निरंतर पठन
13. जीएलपी अनुपालन
14. 500 सेट डेटा भंडारण
15. प्रिंटर एवं पीसी कनेक्शन
16. स्वतः शक्ति बंद
1. विविध अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए सटीक-शक्तिशाली डिज़ाइन।
2. पीएच सीमा -2.00 से 20.00 पीएच, सटीकता ±0.01 पीएच।
3. पीएक्स सीमा -2.00 से 20.00 पीएक्स, सटीकता ±0.01 पीएक्स।
4. एमवी सीमा -2000.0 से 2000.0 एमवी, ±0.3 एमवी या ±0.1% की सटीकता के साथ।
5. आईएसई सीमा 1.000E-9 से 9.999E+9, ±0.5% की सटीकता के साथ।
6. ईसी सीमा 0.000 से 1000 एमएस/सेमी, ±1.0%एफएस की सटीकता के साथ।
7. डीओ सीमा 0.00 से 50.00 पीपीएम, ±0.10 पीपीएम की सटीकता के साथ।
8. तापमान सीमा -5 से 110℃, ±0.2℃ की सटीकता और एटीसी के साथ।
9. लवणता सीमा 0.0 से 80.0 पीपीटी, ±2 पीपीटी की सटीकता के साथ।
10. टीडीएस सीमा 0.00 पीपीएम से 300 पीपीटी, ±1.0%एफएस की सटीकता के साथ।
11. बहु-बिंदु कैलिब्रेशन: पीएच/आईएसई 1 से 5, ईसी 1 से 3।
12. 3-गति स्वचालित पठन + समयबद्ध + निरंतर पठन।
13. डेटा ट्रेसैबिलिटी के लिए जीएलपी अनुपालन।
१४. ५०० डेटा सेट संग्रहीत करता है।
१५. प्रिंटर और पीसी डेटा निर्यात का समर्थन करता है।
१६. स्वचालित शक्ति बंद कार्य।



विशिष्टताएँ
| मॉडल | M310F | |
| पैरामीटर | पीएच/ईसी/एसई/डीओ/तापमान (एमवीआईपीएक्स/प्रतिरोधकता/टीडीएस/लवण/डीओ संतृप्ति) | |
| पीएच | रेंज | -२.०० से २०.०० पीएच |
| रिज़ॉल्यूशन | ०.१, ०.०१ पीएच | |
| सटीकता | ±0.01pH | |
| कैलिब्रेशन बफर | 5 तक | |
| मानक संरूपण | हाँ | |
| मानक पहचान | एनआईएसटी, जी८, यूएसए और डीआईएन बफर | |
| एसबी टाइप सीमा | हाँ | |
| मिलीवोल्ट | रेंज | -2000.0 से 2000.0 मिलीवोल्ट |
| रेज़ोल्यूशन | 0.1 | |
| सटीकता | ±0.3 mV या ±0.1% | |
| pX | रेंज | -2.00 से 20.00 पीएक्स |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1, 0.01 पीएक्स | |
| सटीकता | ±0.01 pX | |
| कैलिब्रेशन बफर | 5 तक | |
| ISE | सीमा | 1.000e-9 से 9.999e+9 |
| इकाइयाँ | मोल/लीटर, मिमोल/लीटर, ग्राम/लीटर, मिलीग्राम/लीटर, माइक्रोग्राम/लीटर, पीपीएम, पीपीबी | |
| रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम 4 महत्वपूर्ण अंक | |
| परिशुद्धता | ±0.5% | |
| कैलिब्रेशन बफर | 5 तक | |
| चालकता | रेंज | 0.000μ S/एन से 500mS/सेमी |
| रेसोलूफियन | 0.001μ S/लोम न्यूनतम, श्रेणी चयन के अनुसार विभिन्न | |
| शुद्धता | ±1.0% FS | |
| संदर्भ तापमान | 20.25℃ | |
| टाइटन पेंट्स | एलपीबीओ 3 | |
| मानक पहचान | 84μ S/सेमी, 1413μ S/सेमी, 12.88mS/सेमी | |
| प्रतिरोधकता | चला | ५.०० शून्य-सेमी-२०.०० मीटर शून्य सेमी |
| रिज़ॉल्यूशन | ०.०१ शून्य सेमी न्यूनतम | |
| सटीकता | ±1.0% FS | |
| TDS | रेंज | ०.०० पीपीएम-३०० पीपीटी |
| रेसोल्यूटिक | ०.०१ पीपीएम न्यूनतम, विभिन्न श्रेणी चयन के साथ | |
| सटीकता | ±1.0%FS | |
| नमकीनता | रेंज | ०.०-८०.० पीपीटी |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1ppt | |
| परिशुद्धता | २ पीपीटी | |
| घुलित ऑक्सीजन सांद्रता | रेंज | 0.00 से 50.00 पीपीएम |
| रिज़ॉल्यूशन | 0.01 पीपीएम | |
| शुद्धता | ±0.10 पीपीएम | |
| कैलिब्रेशन बफर | वायु-संतृप्त जल या शून्य पेंट | |
| बारोमेट्रिक समायोजन | हाँ | |
| मैनुअल लवणता कारक सुधार | हाँ | |
| संतृप्ति | र | (0.0 से 300.0)% |
| रेसोलूफियन | .1% | |
| सटीकता | ±20% | |
| तापमान | रेंज | -5 से 110°से, 23 से 230°फ़ारेनहाइट |
| इकाई | °से, °फ़ारेनहाइट | |
| रिज़ॉल | 01 | |
| सापेक्षिक शुद्धता | ±0.2 | |
| मापन | पठन मोड | ऑटो रीड (तीव्र, मध्यम, धीमी), समयबद्ध, निरंतर |
| पठन संकेत | पठन, स्थिर, लॉक्ड | |
| तापमान संपूर्ति | एटीसी, एमटीसी | |
| डेटा प्रबंधन | डेटा भंडारण | प्रत्येक 500 परिणाम |
| GLP विशेषताएँ | हाँ | |
| इनपुट | pH इलेक्ट्रोड | BNC(Q9) |
| नीचे का तापमान प्रोब | 4-पिन एविएशन कनेक्टर | |
| तापमान प्रोब के साथ चालकता | 5-पिन एविएशन कनेक्टर | |
| आउटपुट | यूएसबी | पीसी, प्रिंटर |
| प्रदर्शन विकल्प | बैकलाइट | हाँ |
| स्वचालित बंद | 300, 600, 1200, 1800, 3600 सेकंड, ऑफ़ | |
| IP रेटिंग | IP65 | |
| तारीख और समय | हाँ | |
| सामान्य | शक्ति | पुनः आवेशनीय लिथियम बैटरी, एसी एडाप्टर, 100–240 वी एसी इनपुट, डीसी 5 वी आउटपुट |
| आयाम | 80×225×35 मिमी | |
| वजन | ४०० ग्राम (०.८८ पाउंड) | |
