M310T
Cur síos
1. Dearbhú-Dealbha Cleasach
2. Raon pH: -2.00 go 20.00 pH, cruinneas ±0.01 pH
3. Raon pX -2.00~20.00pX, cruinneas ±0.01pX
4. Raon mV -2000.0~2000.0mV, cruinneas ±0.3mV nó ±0.1%
5. Raon ISE 1.000E-9~9.999E+9, cruinneas ±0.5%
6. Raon EC 0.000~1000mS/cm, cruinneas ±1.0%FS
7. Raon DO 0.00~50.00ppm, cruinneas ±0.10ppm
8. Raon teochta -5~110℃, cruinneas ±0.2℃
9. Oibriú le scáthán teagmhála
10. Stóráil sonraí 1000 set
11. Nasc an phriontála agus an ríomhaire
12. Dúnadh uathoibríoch an chumhacht
1. 【Dearcadh-Dealbhú Cliste, Labraíocht Meán go Airde】Dearcadh-dearcadh cliste do labraíochtaí meán go airde agus le haghaidh rianú cháilíochta.
2. 【Raon pH -2.00~20.00】Raon pH ó -2.00 go 20.00 pH le cruinneas ±0.01 pH.
3. 【Tomhas pX -2.00~20.00】Raon pX ó -2.00 go 20.00 pX le cruinneas ±0.01 pX.
4. 【Raon mV -2000.0~2000.0 le Cruinneas Ard】Raon mV ó -2000.0 go 2000.0 mV le cruinneas ±0.3 mV nó ±0.1%.
5. 【Tomhas ISE 1.000E-9~9.999E+9】Raon ISE ó 1.000E-9 go 9.999E+9 le cruinneas ±0.5%.
6. 【Conducacht 0.000~1000 mS/cm】Raon EC ó 0.000 go 1000 mS/cm le cruinneas ±1.0% FS.
7. 【Ocsaigine Dhítháite 0.00~50.00 ppm】Raon DO ó 0.00 go 50.00 ppm le cruinneas ±0.10 ppm.
8. 【Teimpléad -5~110℃】Raon teimpléid ó -5 go 110℃ le cruinneas ±0.2℃ agus ATC.
9. 【Scáthán Táctach Capasaitiúil, Oibriú le Lámhainn】Tacaíonn an scáthán táctach capasaitiúil le haghaidh oibriú le lámhainn.
10. 【Stóráil 1000 Tacar Sonraí】Stóráiltear 1000 tacar sonraí.
11. 【Easpórtáil Sonraí PC/Priontálaí】Tacaíonn le heaspórtáil shonraí priontálaí agus PC.
12. 【Dúnadh Uathoibríoch】Fuinneog dúnadh uathoibríoch.






Sonraíochtaí
| Sampla | M3 10T | |
| Paraiméadar | pHECIISE/DO/Teocht. (mV/pX/RathfivityTDS/Sal/DO Satrafion) | |
| pH | Raon | -2.00 go 20.00 pH |
| Réimsí | 0.1,001 pH | |
| Cinnteoireacht | ±0.01 pH | |
| Pointí Calitrafion | Go háirithe 5 | |
| nádúrtha Saincheaptha | Tá | |
| Cuimhneachán Calbrafion | Tá | |
| Aithníocht Staidiar | Buirisí NIST, GB, SAM agus DIN | |
| Teorainn Sb bpe | Tá | |
| mV | raon | -2000.0 go 2000.0 mV |
| Réiteach Re | 0.1mV | |
| rianú | ±0.3 mV nó ±0.1% | |
| pX | Raon | -2.00 go 20.00 pX |
| Réiteach | 0.1, 0.01 pX | |
| cruinniú | ±0.01 pX | |
| Pointí calaforála | Go háirithe 5 | |
| ISE | Raon | 1.000e-9 go 9.999e+9 |
| Aonaid | md/L, mmdl/L, g/L, mg/L, pg/L, ppm, ppb | |
| Réiteach | Go dtí 4 shifrí suntasach | |
| Cinnteoireacht | ±0.5% | |
| Pointí calaforála | Go háirithe 5 | |
| Cóndae | Raon | 0.000 μS/cm go dtí 1000 mS/cm |
| Rún | 0.001 μS/cm is íosfhorghníomh, éagsúil de réir rogha raon | |
| Cinnteoireacht | ±1.0% FS | |
| Teocht Tagartha | 20, 25℃ | |
| Pointí Calaforála | Go dtí 3 | |
| Aitheantas Caighdeánach | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm | |
| Inghníomhaíocht | Ra rogha | 5.00 Ω·cm – 20.00 MΩ·cm |
| Réiteach inghníomhaíochta | is í an ísle luach 0.01 Ω·cm. | |
| Cinnteoireacht | ±1.0%FS | |
| TDS | Raon | 0.00 ppm – 300 ppt |
| Réiteach inghníomhaíochta | is í an ísle luach 0.01 mg/L, le trí shionnraim mhóra | |
| 4 cruinneas | ±1.0%FS | |
| Salinay | Raon | 0.0–80.0 ppt |
| Rún | 0.1ppt | |
| Cinnteoireacht | ±2pot | |
| Comhthéacs N-Óige Iniompairte | Cineál sóisear | Polargrafach |
| Raon | 0.00 go 50.00 ppm | |
| Réiteach | 0.01mg/L | |
| Cinnteoireacht | ±0.10ppm | |
| Pointí Calitrafion | Uisce líontartha le haer nó an pointe náil | |
| Méadú Baróimeach | Tá | |
| Corrú láimhe ar fhachtóir slándála | Tá | |
| Iomlán | Raon | (0.0 go 300.0)% |
| Rún | 0.10% | |
| Cinnteoireacht | ±2.0% | |
| Teampal | Raon | -5 go 110℃, 23.0 go 230 ℉ |
| Aonad | °C, °F | |
| Réiteach | 0.1 | |
| cruinneas coimeádach | ±0.2 | |
| Tomhas | Modh Léamh | Auta-Read (Go tapa, Meánach, Go mall), Amaithe, Leanúnach |
| Léamh ar an gCuirteanna | Léamh, Stailte, Locrann | |
| Cuilliamh teochta | ATC, MTC | |
| BAINISTÍOCHT DÁTA | Stóráil sonraí | 1000 Grúpa |
| Gnéithe GLP | Tá | |
| Inchúir | eitleog pH | BNC(Q9) |
| DO le báis théochta | nascán aerdheilg 4 phionn | |
| Conasacht le báis théochta | nascán aerdheilg 5 phionn | |
| Outsaithe | USB | PC, priontálaí |
| Roghanna Taispeáin | Solás mór | Tá |
| Cosc Faoi Chéim Seachthu | 300, 600, 1200, 1800, 3600 soic., as díth | |
| IP Raling | IP65 | |
| Dáta agus Am | Tá | |
| Ginearálta | Cumhacht | Bataireacht litiam le hatacháil, Córas AC, ionchur AC 100-240V, aschur DC5V |
| Tomhas | 90x255x40mm | |
| Meáchan | 500 g (1.1 lb) | |
