M310F
Cur síos
1. Dearcadh-Dealbháil chumhachtach
2. Raon pH: -2.00 go 20.00 pH, cruinneas ±0.01 pH
3. Raon pX -2.00~20.00pX, cruinneas ±0.01pX
4. Raon mV -2000.0~2000.0mV, cruinneas ±0.3mV nó ±0.1%
5. Raon ISE 1.000E-9~9.999E+9, cruinneas ±0.5%
6. Raon EC 0.000~1000mS/cm, cruinneas ±1.0%FS
7. Raon DO 0.00~50.00ppm, cruinneas ±0.10ppm
8. Raon teochta -5~110℃, cruinneas ±0.2℃
9. Raon salannachta: 0.0 go 80.0 ppt, cruinneas ±2 ppt
10. Raon TDS 0.00ppm~300ppt, cruinneas ±1.0%FS
11. Caláilíocht i n-áit éagsúla (pH/ISE 1~5, EC 1~3)
12. Coinneáil uathoibríoch (F/M/S) + léamh amaithe + léamh leanúnach
13. Comhlíonadh GLP
14. Stóráil 500 tacar sonraí
15. Priontálaí & ceangal le PC
16. Dúnadh uathoibríoch an chumhachta
1. Dearadh cruinn-chumhachtach do shuíomhanna úsáide éagsúla.
2. Raon pH -2.00~20.00pH le cruinneas ±0.01pH.
3. Raon pX -2.00~20.00pX le cruinneas ±0.01pX.
ráin 4. mV: -2000.0 go 2000.0 mV le cruinneas de ±0.3 mV nó ±0.1%.
ráin 5. ISE: 1.000E-9 go 9.999E+9 le cruinneas de ±0.5%.
ráin 6. EC: 0.000 go 1000 mS/cm le cruinneas de ±1.0% FS.
ráin 7. DO: 0.00 go 50.00 ppm le cruinneas de ±0.10 ppm.
ráin 8. Teochta: -5 go 110 ℃ le cruinneas de ±0.2 ℃ agus ATC.
ráin 9. Salannachas: 0.0 go 80.0 ppt le cruinneas de ±2 ppt.
ráin 10. TDS: 0.00 ppm go 300 ppt le cruinneas de ±1.0% FS.
ráin 11. Calaíocht iolchóras: pH/ISE 1–5, EC 1–3.
ráin 12. Léamh uathoibríoch trí shpeastar + leamh amaithe + leamh leanúnach.
ráin 13. Comhlíonann GLP maidir le tráchtáil sonraí.
14. Stóránn 500 tacar sonraí.
15. Tacaíonn sé le priontálaí agus le heaspórtáil sonraí go dtí ríomhaire.
16. Feidhm a dhéanann an gléas féin a dhíchumasaíocht.



Sonraíochtaí
| Sampla | M310F | |
| Paraiméadar | pH/EC/SE/DO/Teochta (mVipX/Frithsheoltacht/TDS/Sal/Satúrú DO) | |
| pH | Raon | -2.00 go 20.00 pH |
| Réiteach | 0.1, 0.01 pH | |
| Cinnteoireacht | ±0.01pH | |
| Buaicphointí calabhrú | Go háirithe 5 | |
| Saincheap Traidisiúnta | Tá | |
| Aithníocht Staidiar | Buaicphointí NIST, G8, SAM agus DIN | |
| Teorainn Sb bpe | Tá | |
| mV | Raon | -2000.0 go 2000.0 mV |
| Réiteach | 0.1 | |
| Cinnteoireacht | ±0.3 mV nó ±0.1% | |
| pX | Raon | -2.00 go 20.00 pX |
| Réiteach | 0.1, 0.01 pX | |
| Cinnteoireacht | ±0.01 pX | |
| Buaicphointí calabhrú | Go háirithe 5 | |
| ISE | Raon na n-ionsaí | 1.000c-9 go 9.999e+9 |
| Aonaid | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Réiteach | Go dtí 4 shiomha tábhachtach | |
| cruinniú | ±0.5% | |
| Buaicphointí calabhrú | Go háirithe 5 | |
| Cóndae | Raon | 0.000μS/an go 500 mS/cm |
| Resolufian | 0.001μS an ísleach réidh, éagsúil de réir rogha raon | |
| cruinneas | ±1.0% FS | |
| Teochta tagartha | 20.25℃ | |
| cúlraí na dtinteanna | Lpbo 3 | |
| Aitheantas Caighdeánach | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm | |
| In-áthachtacht | Raon | 5.00 0-chm-20.00 M 0 chm |
| Réiteach | 0.01 0 chm is íoslagh | |
| Cinnteoireacht | ±1.0% FS | |
| TDS | Raon | 0.00 ppm-300 ppt |
| Resolutic | 0.01 ppm is íoslagh, éagsúla le rogha raon | |
| Cinnteoireacht | ±1.0%FS | |
| Soiléirithe | Raon | 0.0-80.0ppt |
| Re Réiteach | 0.1ppt | |
| cruinneas | 2ppt | |
| Dhlúthú Ocsaigine Dísholáthraithe | Raon | 0.00 go 50.00 ppm |
| Réiteach | 0.01ppm | |
| Tocmhacht | ±0.10ppm | |
| Buaicphointí calabhrú | Uisce lánaithe le haer nó 0% pianta | |
| Méadú Baróimeach | Tá | |
| Corrú fáctóir salainn láimh | Tá | |
| Iomlán | RA | (0.0 go 300.0)% |
| Resolufian | .1% | |
| Cinnteoireacht | ±20% | |
| Teampal | Raon | -5 go 110°C, 23 go 230°F |
| Aonad | °C, °F | |
| Reasúltaíocht | 01 | |
| cruinneas coimeádach | ±0.2 | |
| Tomhas | Modh Léamh | Léamh uathoibríoch (tapaidh, meánach, mall), léamh timpeallach, léamh leanúnach |
| Prionsabál Léamh | Léamh, Stailte, Locrann | |
| Compenásáil teochta | ATC, MTC | |
| BAINISTÍOCHT DÁTA | Stóráil Sonraí | 500 toradh gach uile |
| Naisc GLP | Tá | |
| Inchúir | eitleog pH | BNC(Q9) |
| Brosnóir teochta DO | ceangailteoir 4 phin aeronautaíochta | |
| Tánaisteacht le baint as an teorainn theas | ceangailteoir 5 phin aeronautaíochta | |
| Outsaithe | USB | PC, priontálaí |
| Roghanna taispeána | Solas Trí Chlé | Tá |
| Cosc Faoi Chéim Seachthu | 300, 600, 1200, 1800, 3600 soicind, agus mar sin de | |
| Ráta IP | IP65 | |
| Dáta agus Am | Tá | |
| Ginearálta | Cumhacht | Batteraí litiam atá in ann a athlódáil, comhéadan AC, ionchur AC 100-240V, easpórt DC5V |
| Tomhas | 80x225x35mm | |
| Meáchan | 400 g (0.88 lb) | |
