I510T
Cur síos
1. Dearadh Gairmiúil-Cliste
2. Raon pH: -2.000 go 20.000 pH, cruinneas ±0.002 pH
3. Raon pX -2.000~20.000pX, cruinneas ±0.002pX
4. Raon ISE 1.000e-9~9.999e+9, cruinneas ±0.3%
5. Raon mV -2000.00~2000.00mV, cruinneas ±0.1mV nó ±0.03%FS
6. Raon teochta -10.0~135.0℃, cruinneas ±0.1℃
7. Oibriú le scáileán bualadh
8. Bainistíocht modhanna
9. Calaiocht i n-iolchóir iolchóir (1~8 pointe)
10. Stóráil sonraí 1000 set
11. Nasc le PC agus le scanraí
12. Dúnadh uathoibríoch an chumhacht
1. 【Saineálaí Gairmiúil-Cluasaigh】Solutions iomlán le haghaidh tástála iolargach i réimse na bhfíorshonraí
2. 【Rang Taighde pH ó -2.000 go 20.000】±0.002pH, ag fulfilliú na gceannairc is airde maidir le heascracht sa réimse
3. 【Rang pX ó -2.000 go 20.000pX】±0.002pX, anailís ionaí ar tháirbhe an-ardchruinn
4. 【Leictreód Roghnach Ionaí (ISE)】Raon 1.000e-9 go 9.999e+9, cruinneas ±0.3%, anailís ionaí cruinn sa réimse
5. 【Cruinneas ORP ar leibhéal millivolt】Ó -2000.00 go 2000.00mV, ±0.1mV nó ±0.03%FS
6. 【Tionscinteacht ó 0.000 go 3000 mS/cm】±0.5%FS, ó uisce glan go dtí salann uisce
7. 【Friththionscinteacht ó 5.00Ω·cm go 100.0MΩ·cm】Anailís cruinn uisce an-ghlan
8. 【DO ó 0.00 go 99.99ppm】±0.10ppm (0.00 go 50.00ppm), cruinn ar fud an raoin iomláin
9. 【Salannacht ó 0.0 go 80.0ppt】±1ppt, tomhas cruinn uisce na mara
10. 【TDS ó 0.000ppm go 1000ppt】±0.5%FS, tomhas cruinn ar iomlán na soladanna a d’fhágann uisce
11. 【Leathach an-ghairid -10.0~135.0℃】±0.1℃ le ATC
12. 【Calibráilte iolrach pointe】pH/ISE 1~8, EC 1~5 pointe
13. 【Compenasáil uathaerach uathoiliúna + salannais láimh】DO cruinn ag gach airde
14. 【Scáileán teagmhála capacitive, oiriúnach do bhróga lámh】Rialú teagmhála intuigthe
15. 【Bainistíocht modhanna + 1000 stóráil】Modhanna saincheaptha, cumasc mór
16. 【Easpórtáil sonraí go dtí PC nó scannáil】Aschur iolrach comhéadan
17. 【Dúnadh uathoiliúna an chumhachta sábháilteann fuinneamh】Dúnadh uathoiliúna nuair atá sé ina luí






Sonraíochtaí
| Sampla | 1510T | |
| Paraiméadar | pHASE/Teama.(mV/ORP/pX) | |
| pH | Raon | -2.000 go 20.000 pH |
| Rún | 0.1.0.01.0.001pH | |
| Cinnteoireacht | ±0.002 pH | |
| Pointí Calabraithe | Fós go dtí 8 | |
| Saincheap Traidisiúnta | Tá | |
| Tabhair Acht ar Athrú | Tá | |
| Aithníocht Staidiar | USA, NIST, MERK, JIS, GB agus DIN buaiféar | |
| Córas Cúlra | Tá | |
| mV\/ORP | Raon | -2000.00 go 2000.00 mV |
| Réiteach | 0.1, 0.01 mV | |
| Cruinneas | ± 0.1 mV nó ± 0.03% an léitheoireachta, cibé a bhfuil níos mó acu | |
| Modh EH ORP | Tá | |
| Poinntí Calibráide ORP | 1 phort saincheaptha (mV coibhneasta) | |
| pX | Raon | -2.000 go 20.000 pX |
| Rún | 0.1, 0.01, 0.001 px | |
| Cinnteoireacht | ±0.002 px | |
| Pointí Calabraithe | Fasta go 6 | |
| ISE | Raon | 1.0000-9 go 9.9990+9 |
| Aonaid | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Rún | Go háirithe 4 figiúir shocraithe | |
| Cinnteoireacht | ±0.3% | |
| Pointí Calabraithe | Fós go dtí 8 | |
| Teampal | Raon | -10 go 135°C, 14 go 275°F |
| Aonad | °C, °F | |
| Rún | 0.1 | |
| Tocraithe Relatív | ±0.1 | |
| Tomhas | Modh Léamh | Léamh Uathoibríoch (Tapa, Meán, Lasa), Amachaithe, I gcóir |
| Prionsabál Léamh | Léamh, Stábla, Dóite | |
| Témp.Comhlánú | ATC, MTC | |
| BAINISTÍOCHT DÁTA | Stóráil sonraí | 1000 Grúpa |
| Naisc GLP | Tá | |
| Inchúir | leictreód pH | BNC(Q9) |
| Brúscán Teamp. | nasc aeráide 4-pin | |
| Outsaithe | USB | USB 2.0 gléas cuimhne flish, PC, scannálaí |
| Bluetocth | Tá | |
| Roghanna Taispeáin | Solas ar an gcuirte | 300, 600, 1200, 1800, 3600 soicind, as díchumas |
| Cosc Faoi Chéim Seachthu | IP65 | |
| Ráta IP | Tá | |
| Dáta agus Am | Batter le haghaidh athlódála, Córas Leictreachais AC, ionchur AC 100-240V, aschur DC5V | |
| Ginearálta | Cumhacht | 90x255x40mm |
| Tomhas | 500g (1.1 lb) | |
| Meáchan | 500g (1.1 lb) | |
