I310T
Cur síos
1. Dearbhú-Dealbha Cleasach
2. Raon pH: -2.00 go 20.00 pH, cruinneas ±0.01 pH
3. Raon pX -2.00~20.00pX, cruinneas ±0.01pX
4. Raon ISE 1.000e-9~9.999e+9, cruinneas ±0.5%
5. Raon mV -2000.0~2000.0mV, cruinneas ±0.3mV nó ±0.1%
6. Raon teochta -5.0~110℃, cruinneas ±0.2℃
7. Calaíocht i n-áit amháin (1~5 pointe)
8. Oibriú le scáthán teagmhála
9. Stóráil sonraí 1000 aicme
10. Nascadh an phriontála agus an ríomhaire
11. Dúnadh uathoibríoch an chumhachta
1. 【Aon Aonad, 8 Pharaiméadar】pH/pX/ORP/ISE/Conductivity/DO/Salinity/TDS, tástáil réimsiúil iomlán
2. 【Raon Lán -2.00~20.00pH】cruinneas ±0.01pH, tomhas cruinn ar an aigéadú
3. 【Leictreód Roghnach Ióna ISE】Raon 1.000E-9~9.999E+9, cruinneas ±0.5%, anailís cruinn i réimse na n-ión
4. 【Cruinneas ORP ar leibhéal na millivolt】-2000.0~2000.0mV, cruinneas ±0.3mV nó ±0.1%
5. 【Conductivity 0.000~1000mS/cm】cruinneas ±1.0%FS, uisce glan go dtí salann
6. 【DO 0.00–50.00 ppm】 cruinniú ±0.10 ppm, oiriúnach do thionscail an uisce agus do bhruscair
7. 【Raon teas leathan: -5–110°C】 cruinniú ±0.2°C le ATC
8. 【Scáthán teagmhála capacitive, oiriúnach le lámhainn】 rialú teagmhála intuigthe
9. 【Stóráil 1000 sonraí】 cumas mór le haghaidh monatóireachta fadtéarmach
10. 【Aschur sonraí go dtí priontála nó PC】 aschur le cliceáil amháin chun tuairiscí a ghiniúint go tapa
11. 【Tosaíonn an t-umhlaíocht uathoibríoch le haghaidh sábháilteachta fuinnimh】 tosaíonn an t-umhlaíocht uathoibríoch nuair atá an gléas ina luí, ag fáscadh saol na batáirí






Sonraíochtaí
| Sampla | 1310T | |
| Paraiméadar | pHISE/Teas (mV/p x) | |
| pH | Raon | -2.00 go 20.00pH |
| Rún | 0.1, 0.01 pH | |
| Cinnteoireacht | ±0.01 pH | |
| Pointí Calibráide | Go háirithe 5 | |
| Saincheap Traidisiúnta | Tá | |
| Aithníocht Staidiar | Buthanna NIST, GB, USA agus DIN | |
| Córas Cúlra | Tá | |
| mV\/ORP | Raon | -2000.0 go 2000.0 mV |
| Réiteach | 0.1mV | |
| Cinnteoireacht | ±0.3 mV nó ±0.1% | |
| pX | Raon | -2.00 go 20.00 pX |
| Rún | 0.1, 0.01 pX | |
| Cinnteoireacht | ±0.02 pX | |
| Pointí Calabraithe | Go háirithe 5 | |
| ISE | Raon | 1.000e-9 go 9.999e+9 |
| Aonaid | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, µg/L | |
| Rún | Go háirithe 4 figiúir shocraithe | |
| Cinnteoireacht | ±0.5% | |
| Pointí Calabraithe | Go háirithe 5 | |
| Teampal | Raon | -5 go 110 °C, 23 go 230 °F |
| Uni | °C, °F | |
| Rún | 0.1 | |
| Tocraithe Relatív | ±0.2 | |
| Tomhas | Modh Léamh | Léamh Uathoibríoch (Tapa, Meán, Lasa), Amachaithe, I gcóir |
| Prionsabál Léamh | Léamh, Stailte, Ligist | |
| Compensation Teochta | ATC, MTC | |
| BAINISTÍOCHT DÁTA | Stóráil sonraí | 1000 Grúpa |
| Naisc GLP | Tá | |
| Inchúir | eitleog pH | BNC(Q9) |
| Brúscán Teamp. | ceangal 4-pi aeronáma | |
| Outsaithe | USB | Priontálaí PC |
| Roghanna taispeána | Solas Trí Chlé | Tá |
| Cosc Faoi Chéim Seachthu | 300, 600, 1200, 1800, 3600 soic., as díth | |
| Ráta IP | IP65 | |
| Dáta agus Am | Tá | |
| Ginearálta | Cumhacht | Battera le hatachadh, Córas Leictreachais AC, ionchur AC 100-240 V, aschur DC5 |
| Tomhas | 90x255x40mm | |
| Meáchan | 500 g (1.1 lb) | |
