I300F
Cur síos
1. Dearbhú-Dealbha Cleasach
2. Raon pH: -2.00 go 20.00 pH, cruinneas ±0.01 pH
3. Raon pX -2.00~20.00pX, cruinneas ±0.002pX
4. Raon ISE 1.000e-9~9.999e+9, cruinneas ±0.5%
5. Raon mV -2000.0~2000.0mV, cruinneas ±0.3mV nó ±0.1%
6. Raon teochta -5.0~110℃, cruinneas ±0.2℃
7. Uathuillíocht (F/M/S) + léaráid am + léamh leanúnach
8. Comhlíonadh GLP
9. Stóráil 500 tacar sonraí
10. Nascadh an phriontála agus an ríomhaire
11. Dúnadh uathoibríoch an chumhachta
1. 【Dearcadh cruinn-chiallmhar – Rogha gairmiúil do ionaí】Cruinneas ard agus fáilte le go leor gnéithe – oiriúnach do labhairtí meán-agus uachtar-ghrád agus do rianú cháilíochta
2. 【Raon pH iomlán ó -2.00 go 20.00】Cruinneas ±0.01pH – covraíocht iomlán ar thástáil aigéid uisce de ghnáth agus ar thástáil aigéid uisce an-éagsúla
3. 【Raon pX ó -2.00 go 20.00pX】Cruinneas ±0.002pX – anailís cruinn ar ghníomhaíocht ionaí, ar mhaithe le taighde
4. 【Leictreód roghnach ionaí (ISE)】Raon ó 1.000e-9 go 9.999e+9 le cruinneas ±0.5% – sainiú cruinn ar chumasaíocht ionaí
5. 【Cruinneas ORP ar leibhéal millivolt】Ó -2000.0 go 2000.0mV le cruinneas ±0.3mV nó ±0.1% – mearbhall cruinn ar athshórtú
6. 【Raon teochta leathan ó -5.0 go 110℃】Cruinneas ±0.2℃ le ATC – sonraí comhtháite i ngach timpeallacht
7. 【Treo-ghabháil uathoibríoch i 3 luas + am-ghabháil + leanúnach】Roghanna soléir do riachtanais éagsúla maidir le cruinneas agus luas
8. 【Comhoiriúnach le GLP】Líonann sé caighdeáin an Phractaise Labhartha Mhaith – sonraí lán-iarrthartha agus inbhuanaithe
9. 【500 Stóráil Sonraí + Uaslódáil go dtí Priontálaí/PC】Cumas mór agus uaslódáil le cliceáil amháin chun tuairiscí a ghiniúint go tapa




Sonraíochtaí
| Sampla | I300F | |
| Paraiméadar | pH/ISE/Teamp.(mV/pX) | |
| pH | Raon | -2.00 go 20.00 pH |
| Rún | 0.1, 0.01 pH | |
| Cinnteoireacht | ±0.01 pH | |
| Pointí Calibráide | Go háirithe 5 | |
| Saincheap Traidisiúnta | Tá | |
| Aithníocht Staidiar | Buthracha NIST, GB, DIN, USA | |
| Córas Cúlra | Tá | |
| mV | Raon | -2000.0 go 2000.0 mV |
| Rún | 0.1.0.01mV | |
| Cinnteoireacht | ± 0.1 mV nó ± 0.03% an léitheoireachta, cibé a bhfuil níos mó acu | |
| pX | Raon | -2.00 go 20.00 pX |
| Rún | 0.1, 0.01 pX | |
| Cinnteoireacht | ±0.01 pX | |
| Pointí Calaforála | Go háirithe 5 | |
| ISE | Raon | 1.000e-9 go 9.999e+9 |
| Aonad | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Rún | Go háirithe 4 figiúir shocraithe | |
| Cinnteoireacht | ±0.3% | |
| Pointeanna Calaíochta | Go háirithe 5 | |
| Teampal | Raon | -5.0 go 110℃, 32.0 go 230℉ |
| Aonad | ℃."℉ | |
| Rún | 0.1 | |
| Cinnteoireacht | ±0.2 | |
| Tomhas | Modh Léamh | Léamh Uathoibríoch (Tapaidh, Meánach, Mallacht), Léamh amaithe, Leanúnach |
| Prionsabál Léamh | Léamh, Stailte, Locrann | |
| Témp.Comhlánú | ATC, MTC | |
| BAINISTÍOCHT DÁTA | Stóráil sonraí | 500 toradh gach uile |
| Naisc GLP | Tá | |
| Inchúir | Conasacht le Proibéir Teochta | BNC(Q9) |
| Brúscán Teamp. | nascóir aerocháil 4 phinn | |
| Outsaithe | USB | PC |
| RS 232 | cláróir | |
| Roghanna Taispeáin | Lucht ar ais | Tá |
| Cosc Faoi Chéim Seachthu | 1-60 nóiméad, as | |
| Ráta IP | IP54 | |
| Dáta agus Am | Tá | |
| Ginearálta | Cumhacht | Adaptor AC, ionchur AC 100-240V, ionchur DC9V |
| Tomhas | 242x195x68mm | |
| Meáchan | 900 g (1.98 lb) | |
