M310F
Kuvaus
1. Tarkka ja tehokas suunnittelu
2. pH-alue -2,00–20,00 pH, tarkkuus ±0,01 pH
3. pX-alue -2,00–20,00 pX, tarkkuus ±0,01 pX
4. mV-alue -2000,0–2000,0 mV, tarkkuus ±0,3 mV tai ±0,1 %
5. ISE-alue 1,000E-9–9,999E+9, tarkkuus ±0,5 %
6. EC-alue 0,000–1000 mS/cm, tarkkuus ±1,0 % FS
7. DO-alue 0,00–50,00 ppm, tarkkuus ±0,10 ppm
8. Lämpötila-alue -5–110 °C, tarkkuus ±0,2 °C
9. Suolapitoisuusalue 0,0–80,0 ppt, tarkkuus ±2 ppt
10. TDS-alue 0,00 ppm–300 ppt, tarkkuus ±1,0 % FS
11. Monipistekalibrointi (pH/ISE 1–5, EC 1–3)
12. Automaattinen lukituksen aktivointi (F/M/S) + aikatasattu + jatkuva mittaus
13. GLP-yhteensopivuus
14. 500 mittausarvon tallennustila
15. Tulostimen ja tietokoneen liittäminen
16. Automaattinen virran katkaisu
1. Tarkka ja tehokas suunnittelu monipuolisiin käyttötilanteisiin.
2. pH-alue –2,00–20,00 pH ±0,01 pH:n tarkkuudella.
3. pX-alue –2,00–20,00 pX ±0,01 pX:n tarkkuudella.
4. mV-alue –2000,0–2000,0 mV ±0,3 mV:n tai ±0,1 %:n tarkkuudella.
5. ISE-alue 1,000E–9–9,999E+9 ±0,5 %:n tarkkuudella.
6. EC-alue 0,000–1000 mS/cm ±1,0 %:n FS-tarkkuudella.
7. DO-alue 0,00–50,00 ppm ±0,10 ppm:n tarkkuudella.
8. Lämpötila-alue –5–110 °C ±0,2 °C:n tarkkuudella ja ATC-toiminnolla.
9. Suolapitoisuusalue 0,0–80,0 ppt ±2 ppt:n tarkkuudella.
10. TDS-alue 0,00 ppm–300 ppt ±1,0 %:n FS-tarkkuudella.
11. Monipistekalibrointi: pH/ISE 1–5 pistettä, EC 1–3 pistettä.
12. Kolmen nopeuden automaattinen lukeminen + aikatasattu + jatkuva lukeminen.
13. GLP-yhteensopiva datan jäljitettävyyden varmistamiseksi.
14. Tallentaa 500 mittausarvoa.
15. Tukee tulostimen ja tietokoneen tiedon vientiä.
16. Automaattinen virran katkaisu -toiminto.



Tekniset tiedot
| Malli | M310F | |
| Parametrit | pH/EC/SE/DO/Lämpötila (mVipX/Resistanssi/TDS/Suolapitoisuus/DO-kyllästys) | |
| pH | Alue | -2,00–20,00 pH |
| Resoluutio | 0,1, 0,01 pH | |
| Tarkkuus | ±0.01pH | |
| Kalibrointiliuokset | Enintään 5 | |
| Standardimuokkaus | Kyllä | |
| Standardin tunnistaminen | NIST-, G8- ja USA:n sekä DIN-puskuriliuokset | |
| Sb bpe -raja | Kyllä | |
| mV | Alue | –2000,0–2000,0 mV |
| Resoluutio | 0.1 | |
| Tarkkuus | ±0,3 mV tai ±0,1 % | |
| px | Alue | –2,00–20,00 pX |
| Resoluutio | 0,1, 0,01 pX | |
| Tarkkuus | ± 0,01 pX | |
| Kalibrointiliuokset | Enintään 5 | |
| Ise | Rang nge | 1,000c-9–9,999e+9 |
| Yksiköt | mal/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Resoluutio | Enintään 4 merkitsevää numeroa | |
| Tarkkuus – | ±0.5% | |
| Kalibrointiliuokset | Enintään 5 | |
| Johtavuus | Alue | 0,000 μS/cm–500 mS/cm |
| Resoluutio | 0,001 μS/cm pienin arvo, vaihtelee valitun alueen mukaan | |
| tarkkuus | ±1,0 % FS | |
| Viitetässä lämpötilassa | 20.25℃ | |
| tion Paints | Lpbo 3 | |
| Standard Recogrifon | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| Resistiviteetti | Oli | 5,00 Ωcm–20,00 MΩcm |
| Resoluutio | vähintään 0,01 Ωcm | |
| Tarkkuus | ±1,0 % FS | |
| TDS:t | Alue | 0,00 ppm–300 ppt |
| Resoluutio | vähintään 0,01 ppm, eri vaihtoehdot skaalavalinnalla | |
| Tarkkuus | ±1,0 % FS | |
| Suolaisuus | Alue | 0,0–80,0 ppt |
| Resoluutio | 0,1ppt | |
| tarkkuus | 2 ppt | |
| Liunneen hapen pitoisuus | Alue | 0,00–50,00 ppm |
| Resoluutio | 0,01 ppm | |
| Tarkkuus | ±0,10 ppm | |
| Kalibrointiliuokset | Ilmalla kyllästetty vesi tai nollapiste | |
| Ilmanpaineen korjaus | Kyllä | |
| Manuaalinen suolapitoisuuskorjauskerroin | Kyllä | |
| Kymmenys | RA | (0,0–300,0) % |
| Resoluutio | .1% | |
| Tarkkuus | ±20% | |
| Lämpötila | Alue | –5–110 °C, 23–230 °F |
| Yksikkö | °C, °F | |
| Resol | 01 | |
| Relslive-tarkkuus | ±0.2 | |
| Mittaus | Lukemistila | Automaattinen lukeminen (nopea, keskimääräinen, hidas), aikatasattu, jatkuva |
| Lukuesitykset | Lukeminen, vakaa, lukittu | |
| Lämpötilakorjaus | ATC, MTC | |
| TIETOHALLINTA | Tietojen tallennus | 500 tulosta kussakin |
| GLP-toiminnot | Kyllä | |
| Tulot | pH-elektrodi | BNC(Q9) |
| Kasvulämpötilan anturi | 4-napainen ilmailuliitin | |
| Johtavuus lämpötilantunnistimella | 5-napainen ilmailuliitin | |
| Ulostulot | USB | PC, tulostin |
| Näyttöasetukset | Taustavalo | Kyllä |
| Automaattinen sammutus | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sek., aff | |
| IP-luokitus | IP65 | |
| Päivämäärä ja kellonaika | Kyllä | |
| Yleistä | Teho | Ladattava litiumakku, AC-muuntaja, 100–240 V AC-tulo, 5 V DC-tulo |
| Mitat | 80 × 225 × 35 mm | |
| Paino | 400 g (0,88 lb) | |
