Balanza Electrónica de Precisión | SKZ-C
Descripción
Descripción del Producto
Parámetros técnicos
| Modelo | SKZ-C1102 | SKZ-C2102 | SKZ-C3102 | SKZ-C5102 | SKZ-C11002 | 
| Capacidad máxima | 110 g | 210g | 310 g | - No más de 5 | 1100g | 
| Resolución | 0.01g | ||||
| Tamaño de la bandeja | φ130 mm | ||||
| Repetibilidad | ±0,02g | ||||
| Error de linealidad | ±0,03g | ||||
| Tiempo estable | ≤3 seg | ||||
| Temperatura de trabajo | 17,5℃~22,5℃ | ||||
| Voltaje | AC220V /DC6V | ||||
| Calibración | Calibración externa | ||||
| Peso neto | 1.5KG | ||||
| Peso bruto | 2.5KG | ||||
| Dimensión | 270*195*65mm | ||||
| Tamaño del paquete | 330*230*135mm | ||||
| Opcional | RS232&RS485, Impresora | ||||
Característica
* Plato de pesaje en acero inoxidable
* Función de tara y conteo
* LCD con ángulo de visión amplio
* Conversión entre unidades g, oz, ct
* Peso mínimo en escala
*Batería integrada
*Parabrisas (opcional)
- Interfaz RS232 (opcional)
 
 
       EN
    EN
    
  
 
                   
                   
                   
                  