M300F-A
Περιγραφή
1. Ακριβής-Έξυπνος σχεδιασμός
2. Εύρος pH: -2,00 έως 20,00 pH, ακρίβεια ±0,01 pH
3. Εύρος mV: -2000,0 έως 2000,0 mV, ακρίβεια ±0,3 mV ή ±0,1 %
4. Εύρος ISE: 1,000e-9 έως 9,999e+9, ακρίβεια ±0,5 %
5. Εύρος EC: 0,000 έως 1000 mS/cm, ακρίβεια ±1,0 % FS
6. Εύρος θερμοκρασίας: -5 έως 110 °C, ακρίβεια ±0,2 °C
7. Αυτόματη διατήρηση της μέτρησης (F/M/S) + χρονομετρημένη + συνεχής ανάγνωση
8. Συμμόρφωση προς τις οδηγίες GLP
9. Χωρητικότητα αποθήκευσης 500 συνόλων δεδομένων
10. Σύνδεση εκτυπωτή και υπολογιστή
11. Αυτόματη απενεργοποίηση
12. Πολυσημείων βαθμονόμηση (pH: 1–5, ISE: 1–5, EC: 1–3)
1. [Μία συσκευή, πολλές παράμετροι] pH / ORP / ISE / Αγωγιμότητα (χωρίς DO) – ιδανική για εκτενή εργαστηριακά τεστ
2. [Πλήρες εύρος pH: -2,00 έως 20,00] Ακρίβεια ±0,01 pH – ακριβής μέτρηση οξύτητας
3. [Ιοντοεπιλεκτικός ηλεκτροδός ISE] Εύρος: 1,000E-9 έως 9,999E+9 με ακρίβεια ±0,5 % – ακριβής ποσοτικοποίηση ιόντων
4. [Ευρύ εύρος αγωγιμότητας: 0,000 έως 1000 mS/cm] Ακρίβεια ±1,0 % FS – από καθαρό νερό μέχρι υδατικό διάλυμα αλατιού σε μία συσκευή
5. [Ευρύ εύρος θερμοκρασίας: -5 έως 110 °C] Ακρίβεια ±0,2 °C με ATC – συνεπή αποτελέσματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα
6. 【Αυτόματη Στάση 3 Ταχυτήτων + Χρονοδιακοπή + Συνεχής】Εύκαμπτες επιλογές για διαφορετικές ανάγκες ακρίβειας και ταχύτητας
7. 【Συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP)】Πλήρως εντοπίσιμα και ελέγξιμα δεδομένα – εγγυημένη διαχείριση ποιότητας
8. 【Πολυσημείων Βαθμονόμηση】pH 1–5, ISE 1–5, EC 1–3 σημεία – βελτιώνει την ακρίβεια σε ολόκληρο το εύρος
9. 【Αποθήκευση 500 δεδομένων + εξαγωγή σε εκτυπωτή/υπολογιστή】Μεγάλη χωρητικότητα και εξαγωγή με ένα κλικ για τη γρήγορη δημιουργία αναφορών






Προδιαγραφές
| Μοντέλο | M300F-A | |
| Παράμετροι | pH/EC/ISE/Θερμοκρασία (mV/pX/Αντίσταση/Στερεά Διαλυμένα Σωματίδια (TDS)/Αλατότητα) | |
| pH | Σειρά | −2,00 έως 20,00 pH |
| Ψήφισμα | 0,1 / 0,01 pH | |
| Ακρίβεια | ±0.01pH | |
| Ζεύγη Βαθμονόμησης | Ανώτατα 5 | |
| Κανονική προσαρμογή | Ναι | |
| Τυπική αναγνώριση | Ρυθμιστικά διαλύματα NIST, GB, USA και DIN | |
| Όριο κλίσης | Ναι | |
| mV ή ORP | Σειρά | -2000,0 έως 2000,0 mV |
| Ψήφισμα | 0.1mv | |
| Ακρίβεια | ±0,3 mV ή ±0,1% | |
| pX | Σειρά | -2,00 έως 20,00 pX |
| Ψήφισμα | 0.1.0.01pX | |
| Ακρίβεια | ±0,01 pX | |
| Καλιβραρισμένα εξαρτήματα | Ανώτατα 5 | |
| ISE | Σειρά | 1,000e-9 έως 9,9990+9 |
| Μονάδα | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Ψήφισμα | Ανώτατα 4 σημαντικά ψηφία | |
| Ακρίβεια | ±0.5% | |
| Ζεύγη Βαθμονόμησης | Ανώτατα 5 | |
| Διοδηγικότητα | Σειρά | 0,000 μS/cm έως 1000 mS/cm |
| Ψήφισμα | ελάχιστο 0,001 μS/cm, διαφορετικά ανάλογα με την επιλεγόμενη κλίμακα | |
| Ακρίβεια | ±1.0% FS | |
| Θερμοκρασία αναφοράς | 20.25℃ | |
| Ζεύγη Βαθμονόμησης | Μέχρι 3 | |
| Τυπική αναγνώριση | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| Αντίσταση | Σειρά | 5,00 Ω·cm έως 20,00 MΩ·cm |
| Ψήφισμα | ελάχιστο 0,01 Ω·cm | |
| Ακρίβεια | ±1.0% FS | |
| ΔΕΠ | Σειρά | 0,00 ppm-300 ppt |
| Ψήφισμα | 0,01 mg/L ελάχιστο, διάφορα με επιλογή εύρους | |
| Ακρίβεια | ±1.0% FS | |
| Αλατότητα | Σειρά | 0,0 – 80,0 ppt |
| Ψήφισμα | 0,1ppt | |
| Ακρίβεια | ±2 ppt | |
| Θερμοκρασία | Σειρά | –5 έως 110 °C, 23 έως 230 °F |
| Μονάδα | °C, °F | |
| Ψήφισμα | 0.1 | |
| Ακρίβεια | ±0.2 | |
| Μέτρηση | Τρόπος ανάγνωσης | Αυτόματη ανάγνωση (Γρήγορη, Μεσαία, Αργή), Χρονομετρημένη, Συνεχής |
| Διαβάζοντας οδηγίες | Ανάγνωση, Σταθερή, Κλειδωμένη | |
| Ρύθμιση Θερμοκρασίας | ATC,MTC | |
| Διαχείριση δεδομένων | Αποθήκευση Δεδομένων | 500 αποτελέσματα το καθένα |
| Χαρακτηριστικά της ΒΛΠ | Ναι | |
| Εισόδους | ηλεκτρόδιο pH | BNC ((Q9) |
| DO με θερμοκρασιακό αισθητήρα | 4-ακροδέκτης βύσμα | |
| Η αγωγιμότητα με την θερμοκρασία. Έλεγχος | συνδετήρας αεροπορικής χρήσης 5 πινών | |
| Αποδόσεις | USB | Υπολογιστής |
| RS 232 | εκτυπωτής | |
| Επιλογές εμφάνισης | Φωτισμός πίσω | Ναι |
| Αυτοκινητική διακοπή λειτουργίας | 1-60 λεπτά, απενεργοποίηση | |
| Βαθμολογία IP | IP54 | |
| Ημερομηνία και ώρα | Ναι | |
| Γενικά | Δύναμη | AC Adapter, είσοδος AC 100–240 V, έξοδος DC 9 V |
| Διαστάσεις | 242x195x68 mm | |
| Βάρος | 900 g (1,98 lb) | |
