Präzisions-Elektronikwaage | SKZ-C
Beschreibung
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Modell | SKZ-C1102 | SKZ-C2102 | SKZ-C3102 | SKZ-C5102 | SKZ-C11002 | 
| Maximale Kapazität | 110g | 210g | 310 g | 560 g | 1100g | 
| Auflösung | 0,01g | ||||
| Panengröße | φ130 mm | ||||
| Wiederholbarkeit | ±0,02g | ||||
| Linearitätsfehler | ±0,03g | ||||
| Stabilisierungszeit | ≤3 Sekunden | ||||
| Betriebstemperatur | 17,5℃~22,5℃ | ||||
| Spannung | AC220V /DC6V | ||||
| Kalibrierung | Externe Kalibrierung | ||||
| Nettogewicht | 1.5KG | ||||
| Bruttogewicht | 2.5kg | ||||
| Abmessung | 270*195*65mm | ||||
| Verpackungsgröße | 330*230*135mm | ||||
| Optional | RS232&RS485, Drucker | ||||
Funktion
* Edelstahlschale
* Tarafunktion, Zählfunktion
* LCD-Display mit weitem Sichtwinkel
* g, oz, ct Einheitenumrechnung
* Mindestwiegegenauigkeit
*Akkumulator eingebaut
*Windschutzscheibe (optional)
- RS232-Schnittstelle (optional)
 
 
       EN
    EN
    
  
 
                   
                   
                   
                  