M300F-A
Beschreibung
1. Präzises-Smart-Design
2. pH-Bereich: −2,00 bis 20,00 pH, Genauigkeit: ±0,01 pH
3. mV-Bereich: −2000,0 bis 2000,0 mV, Genauigkeit: ±0,3 mV oder ±0,1 %
4. ISE-Bereich: 1,000e−9 bis 9,999e+9, Genauigkeit: ±0,5 %
5. EC-Bereich: 0,000 bis 1000 mS/cm, Genauigkeit: ±1,0 % FS
6. Temperaturbereich: −5 bis 110 °C, Genauigkeit: ±0,2 °C
7. Automatisches Halten (F/M/S) + zeitgesteuertes + kontinuierliches Messen
8. GLP-Konformität
9. Speicherung von 500 Datensätzen
10. Drucker- und PC-Verbindung
11. Automatische Abschaltung
12. Mehrpunkt-Kalibrierung (pH: 1–5, ISE: 1–5, EC: 1–3)
1. 【Ein Gerät, mehrere Parameter】 pH / ORP / ISE / Leitfähigkeit abgedeckt (ohne DO) – ideal für umfassende Laboranalysen
2. 【Vollständiger pH-Bereich von −2,00 bis 20,00】 Genauigkeit ±0,01 pH – präzise Säuremessung
3. 【ISE-Ionenselektive Elektrode】 Bereich: 1,000E−9 bis 9,999E+9 mit Genauigkeit ±0,5 % – präzise Ionenzählung
4. 【Weiter Leitfähigkeitsbereich: 0,000 bis 1000 mS/cm】 Genauigkeit ±1,0 % FS – von Reinstwasser bis Sole in einem Gerät
5. 【Weiter Temperaturbereich: −5 bis 110 °C】 Genauigkeit ±0,2 °C mit ATC – konsistente Messdaten unter verschiedenen Umgebungsbedingungen
6. 【3-Stufige Automatische Haltefunktion + Zeitgesteuert + Kontinuierlich】Flexible Optionen für unterschiedliche Anforderungen an Präzision und Geschwindigkeit
7. 【GLP-konform】Vollständig nachvollziehbare und auditierbare Daten – Qualitätssicherung gewährleistet
8. 【Mehrpunkt-Kalibrierung】pH 1–5, ISE 1–5, EC 1–3 Punkte – verbessert die Präzision über den gesamten Messbereich
9. 【500 Datenspeicherplatz + Export an Drucker/PC】Große Kapazität und Ein-Klick-Export für schnelle Berichterstellung






Spezifikationen
| Modell | M300F-A | |
| Parameter | pH/EC/ISE/Temperatur (mV/pX/Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt) | |
| pH-Wert | Reichweite | –2,00 bis 20,00 pH |
| Auflösung | 0,1 / 0,01 pH | |
| Genauigkeit | ±0,01pH | |
| Kalibrierungspunkte | Bis zu 5 | |
| Standardanpassung | Ja | |
| Standarderkennung | NIST-, GB-, USA- und DIN-Puffer | |
| Steigungslimit | Ja | |
| mV oder Redoxpotential (ORP) | Reichweite | -2000,0 bis 2000,0 mV |
| Auflösung | 0.1mV | |
| Genauigkeit | ±0,3 mV oder ±0,1 % | |
| pX | Reichweite | -2,00 bis 20,00 pX |
| Auflösung | 0.1.0.01pX | |
| Genauigkeit | ±0,01 pX | |
| Kalibrierungsteile | Bis zu 5 | |
| ISE | Reichweite | 1,000e-9 bis 9,9990+9 |
| Einheit | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Auflösung | Bis zu 4 signifikante Stellen | |
| Genauigkeit | ±0.5% | |
| Kalibrierungspunkte | Bis zu 5 | |
| Leitfähigkeit | Reichweite | 0,000 μS/cm bis 1000 mS/cm |
| Auflösung | mindestens 0,001 μS/cm, je nach gewähltem Messbereich unterschiedlich | |
| Genauigkeit | ±1,0% FS | |
| Referenztemperatur | 20.25℃ | |
| Kalibrierungspunkte | Bis zu 3 | |
| Standarderkennung | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| Widerstandsfähigkeit | Reichweite | 5,00 Ω·cm bis 20,00 MΩ·cm |
| Auflösung | mindestens 0,01 Ω·cm | |
| Genauigkeit | ±1,0% FS | |
| Tds | Reichweite | 0,00 ppm bis 300 ppt |
| Auflösung | minimum 0,01 mg/L, verschiedene Messbereiche wählbar | |
| Genauigkeit | ±1,0% FS | |
| Salinität | Reichweite | 0,0–80,0 ppt |
| Auflösung | 0,1ppt | |
| Genauigkeit | ±2 ppt | |
| Temperatur | Reichweite | –5 bis 110 °C, 23 bis 230 °F |
| Einheit | °C, °F | |
| Auflösung | 0.1 | |
| Genauigkeit | ±0.2 | |
| Abmessungen | Lese-Modus | Auto-Ablesen (schnell, mittel, langsam), zeitgesteuert, kontinuierlich |
| Messwertanzeige | Lesen, stabil, gesperrt | |
| Temp.Kompensation | ATC,MTC | |
| Datenmanagement | Datenspeicherung | 500 Messergebnisse jeweils |
| GLP-Funktionen | Ja | |
| Eingänge | pH-Elektrode | BNC(Q9) |
| DO mit Temperatursonde | 4-poliger Anschlussstecker | |
| Leitfähigkeit mit Temperatursonde | 5-poliger Luftfahrtstecker | |
| Ausgänge | USB | PC |
| RS 232 | drucker | |
| Anzeigeeinstellungen | Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Automatischer Abschaltmodus | 1–60 Minuten, aus | |
| IP-Bewertung | IP54 | |
| Datum und Uhrzeit | Ja | |
| Allgemein | Leistung | Netzadapter, Eingangsspannung 100–240 V AC, Ausgangsspannung DC 9 V |
| Abmessungen | 242 × 195 × 68 mm | |
| Gewicht | 900 g (1,98 lb) | |
