Præcisions elektronisk vægt | SKZ-C
ProduktbeskrivningTekniske parametreModelSKZ-C1102SKZ-C2102SKZ-C3102SKZ-C5102SKZ-C11002Maks. kapacitet110g210g310g510g1100gOpløsning0,01gSkålens størrelseΦ130 mmRepetition±0,02gLinæritetsfejl±0,03gStabiliseringstid≤3 sekArbejdstemperatur...
        
        Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Tekniske parametre
| Model | SKZ-C1102 | SKZ-C2102 | SKZ-C3102 | SKZ-C5102 | SKZ-C11002 | 
| Maks kapacitet | 110 g | 210g | 310 g | 510 g | 1100 g | 
| Opløsning | 0.01g | ||||
| Pans størrelse | φ130 mm | ||||
| Gentagelighed | ±0,02g | ||||
| Linearitetsfejl | ±0,03g | ||||
| Stabiliseringstid | ≤3 sek | ||||
| Arbejdstemperatur | 17,5℃~22,5℃ | ||||
| Spænding | AC220V /DC6V | ||||
| Kalibrering | Ekstern kalibrering | ||||
| Netto vægt | 1.5KG | ||||
| Bruttovægt | 2,5KG | ||||
| Dimension | 270*195*65mm | ||||
| Pakkemåler | 330*230*135mm | ||||
| Valgfri | RS232&RS485, Printer | ||||
Funktion
* Vægtskål i rustfrit stål
* Tarafunktion, tællefunktion
* LCD-skærm med bredt synsvinkelområde
* g, oz, ct enhedskonvertering
* Mindste skala vægning
*Batteri indbygget
*Forrude (valgfri)
- RS232-grænseflade (valgfri)
 
 
       EN
    EN
    
  
 
                   
                   
                   
                  