| Параметър на SKZ1050E Носими Газови детектори | |||
| Засичан газ | Едно или повече по желание | Принцип на засичане | Зависи от вида газ и диапазонът за измерване |
| Метод за пробуване | Вграден устойчив потоков насос | Модулена структура | Може да детектира до 1-4 вида газове |
| Единица за концентрация | ppm, mg/m3, %VOL, %LEL, могат да се превключват с една бутонка | Дисплей | Многообразни режими за показване на избор |
| Пределна точност | 2% FS | Време за реакция | ≤ 8С |
| Повторяемост | ≤ ± 1% | Смяната на нула | ≤ ± 1% (F. S/Година) |
| Работна температура | -20°C-50°C | Време за възстановяване | ≤ 10S |
| Работна влажност | 0-95% RH | Грешка на линейност | ≤ ± 1% |
| Противовзривен | Exic II CT3 Gc | Степен на защита | IP66 |
| Размери | 270*75*41мм | Тегло | 400г |
| Диапазон за детекция на температура и влажност (Опционален) | Температура: -20 °C - 50 °C | Комуникация и сваляне на данни | Изходящ порт USB |
| разрешение: 0. 1 °C | Безжична передача (Опционално) | Bluetooth, ZigBee, вграден DTU, безжичен модул | |
| влага: 0-99% RH | Печат (Опционално) | Вграден принтер или външен Bluetooth принтер | |
| разрешение: 1% RH * (опционално) | Съдържание за печат (Опционално) | Текст, графика, 1D код, 2D код, крива | |
| Операционен език | Китайски и английски | ||
| Капацитет на батерията | 3800mA плиноводен акумулятор с защита от прекалено зареждане | ||
| Интерфейс за зареждане | Интерфейс за зареждане USB | ||
| Филтриращ устройство | Оснащен с многослойен филтър | ||
| Разстояние за безжична предаване (Опционално) | Lora (1.6 км), DTU (без ограничения)(Опционално) | ||
| Диапазон на измерване | Както е поискано | ||
| Резолюция | Както е поискано | ||



Най-добрият сертифициран доставчик на Alibaba, предлагам един на един логистически тракинг услуга с напомняне.
24/7 поддръжка
Осигуряваме авиен, морски и доставки според нуждите на клиента
Осигуряваме дъски от фумигационен плевел или многослойни картонени кутии, обвити с пластмасова филма отвътре
Доставка в рамките на две седмици
Ниска минимална количество за поръчка при производство по поръчка