ميزان إلكتروني دقيق | SKZ-C
وصف المنتج المعلمات الفنية النموذج SKZ-C1102 SKZ-C2102 SKZ-C3102 SKZ-C5102 SKZ-C11002 السعة القصوى 110 غرام 210 غرام 310 غرام 510 غرام 1100 غرام الدقة 0.01 غرام حجم الطبق Φ130 مم التكرار ±0.02 غرام خطأ الخطية ±0.03 غرام وقت الاستقرار ≤3 ثوان درجة حرارة التشغيل...
        
        الوصف
وصف المنتج
المعلمات الفنية
| الموديل | SKZ-C1102 | SKZ-C2102 | SKZ-C3102 | SKZ-C5102 | SKZ-C11002 | 
| السعة القصوى | 110 جرام | 210غ | 310 جرام | 510g | 1100g | 
| الدقة | 0.01g | ||||
| حجم المقلاة | φ130 مم | ||||
| القابلية للتكرار | ±0.02غ | ||||
| خطأ خطي | ±0.03غ | ||||
| وقت الاستقرار | ≤3 ثانية | ||||
| درجة حرارة التشغيل | 17.5℃~22.5℃ | ||||
| الجهد | 220 فولت تيار متردد /6 فولت تيار مستمر | ||||
| المعايرة | مُعايرة خارجية | ||||
| الوزن الصافي | 1.5 كجم | ||||
| الوزن الإجمالي | 2.5kg | ||||
| الأبعاد | 270*195*65ملم | ||||
| حجم العبوة | 330*230*135ملم | ||||
| اختياري | RS232&RS485، طابعة | ||||
مميز
* طبق ميزان مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
* وضعية الصفر، وظيفة العد
* شاشة LCD بزاوية عرض واسعة
* تحويل وحدات بالجرام، الأونصة، القيراط
* الوزن الادنى
*بطارية مدمجة
*زجاج أمامي (اختياري)
- *واجهة RS232 (اختيارية)
 
 
       EN
    EN
    
  
 
                   
                   
                   
                  