I310T
Beskrywing
1. Akkurate-Sliewe ontwerp
2. pH-waarde -2,00 tot 20,00 pH, akkuraatheid ±0,01 pH
3. pX-waarde -2,00 tot 20,00 pX, akkuraatheid ±0,01 pX
4. ISE-waarde 1,000e-9 tot 9,999e+9, akkuraatheid ±0,5 %
5. mV-waarde -2000,0 tot 2000,0 mV, akkuraatheid ±0,3 mV of ±0,1 %
6. Temperatuurwaarde -5,0 tot 110 ℃, akkuraatheid ±0,2 ℃
7. Kalibrasie met veel punte (1 tot 5 punte)
8. Aanrakingsskermbediening
9. Stooring van 1000 stelle data
10. Drukker en rekenaarverbinding
11. Outomatiese afskakeling
1. 【Een toestel, 8 parameters】pH/pX/ORP/ISE/Geleidingsvermoë/DO/Soutgehalte/TDS, omvattende veldtoetsing
2. 【Volle pH-waarde van -2,00 tot 20,00】±0,01 pH akkuraatheid, presiese suurheidsmeting
3. 【ISE-ioon-selektiewe elektrode】Waardegebied 1,000E-9 tot 9,999E+9, ±0,5 % akkuraatheid, presiese veldioonontleding
4. 【Millivoltvlak ORP-presisie】-2000,0 tot 2000,0 mV, ±0,3 mV of ±0,1 % akkuraatheid
5. 【Geleidingsvermoë 0,000 tot 1000 mS/cm】±1,0 % FS akkuraatheid, suiwer water tot soutwater
6. 【DO 0,00 tot 50,00 ppm】±0,10 ppm akkuraatheid, betroubaar vir akwakultuur en rioolwater
7. 【Wye temperatuurreeks van -5 tot 110 °C】±0,2 °C akkuraatheid met ATC
8. 【Kapasitiewe aanrakingsskerm wat met handskoene bedien kan word】Intuïtiewe aanrakingbeheer
9. 【1000-datastoorvermoë】Groot vermoë vir langtermynmonitering
10. 【Data-uitvoer na drukker of rekenaar】Een-klik-uitvoer vir vinnige verslaggenerering
11. 【Outomatiese afskakeling spaar energie】Outomatiese afskakeling tydens ongebruik, verleng batterylewe






Spesifikasies
| Model | 1310T | |
| Parameters | pHISE/Temp.(mV/p x) | |
| pH | Bereik | -2.00 tot 20.00pH |
| Besluit | 0,1; 0,01 pH | |
| Akkuraatheid | ±0.01 pH | |
| Kalibrasiepunte | Tot 5 | |
| Standaard Aanpassing | Ja | |
| Standaardherkenning | NIST-, GB-, VSA- en DIN-bufferoplossings | |
| Helling Grens | Ja | |
| mV/ORP | Bereik | -2000,0 tot 2000,0 mV |
| Resolusie | 0,1 mV | |
| Akkuraatheid | ±0,3 mV of ±0,1% | |
| pX | Bereik | -2,00 tot 20,00 pX |
| Besluit | 0.1.0.01 pX | |
| Akkuraatheid | ±0,02 px | |
| Kalibrasiepunte | Tot 5 | |
| ISE | Bereik | 1,000e-9 tot 9,999e+9 |
| Eenhede | mol/L.mmol/L.g/L, mg/L L.μg/L | |
| Besluit | Tot 4 beduidende syfers | |
| Akkuraatheid | ±0.5% | |
| Kalibrasiepunte | Tot 5 | |
| Temperatuur | Bereik | -5 tot 110 °C, 23 tot 230 °F |
| Uni | °C, °F | |
| Besluit | 0.1 | |
| Relatiewe akkuraatheid | ±0.2 | |
| Meting | Leesmodus | Outomatiese Lesing (Vinnig, Medium, Traag), Getypte, Kontinu |
| Lêes Aanmanings | Lêes, Stabiel, Gevorder | |
| Temperatuurkompensasie | ATC,MTC | |
| Data Bestuur | Data-opslag | 1000 Groepe |
| GLP Kenmerke | Ja | |
| Invoer | pH Elektrode | BNC(Q9) |
| Temp. Sonde | aviation 4-pi connector | |
| Uitsette | USB | PC-printer |
| Vertoonopsies | Agtergrondverligting | Ja |
| Outomatiese Uitskakeling | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sek., af | |
| IP Gradering | IP65 | |
| Datum en Tyd | Ja | |
| Algemeen | Krag | Herlaaibare litiumbatterye, AC-adapter, 100–240 V AC-invoer, DC5-uitvoer |
| Afmetings | 90 × 255 × 40 mm | |
| Gewig | 500 g (1,1 lb) | |
