EC210E
Beskrywing
1. Betroubare-Duursame Ontwerp: Betroubare en duursame ontwerp
2. EC-metingsomvang: 0,00 – 200 mS/cm, akkuraatheid ±1,0% FS
3. TDS-omvang: 0,00 mg/L – 100 g/L, akkuraatheid ±1,0% FS
4. Temperatuurmetingsomvang: –5 – 110 °C, akkuraatheid ±0,2 °C
5. Veelpunt-kalibrasie (1 – 3 punte)
6. ATC outomatiese temperatuurkompensasie
7. Outomatiese lees + handmatige leesmodus
8. Leesherinneringsfunksie
9. 200-data-berginggroepe
10. Outomatiese afskakeling
1. 【Betroubaar en duursaam, stabiele veldtoetsing】Robuuste liggaam – ideaal vir industriele afvalwater- en rivier/meerwater-veldtoetsing, langtermynbetroubaarheid
2. 【Uiters wye 0,00~200 mS/cm geleidingsvermoë】±1,0% FS akkuraatheid – suiwer water tot hoogsoutoplossings in een eenheid
3. 【Volle reeks TDS 0,00 mg/L~100 g/L】±1,0% FS akkuraatheid – presiese analise van totale opgeloste vastestowwe
4. 【Wye temperatuurreeks van -5~110 ℃】Temperatuurreeks van -5~110 ℃ met ±0,2 ℃ akkuraatheid en ATC – akkurate data in komplekse veldomgewings
5. 【1~3-punt buigsame kalibrasie】Veelpuntkalibrasie verbeter volle reekspresisie
6. 【Outo-hou + handmatige leesmodusse】Outomatiseringsmodus verminder menslike foute; handmatige modus is geskik vir langtermynmonitering
7. 【Outomatiese leesherinnering】Outomatiese waarskuwing by voltooiing – maak multitaking moontlik
8. 【Berging van 200 datastelle】Groot kapasiteit vir langtermynveldmonitering en databerging
9. 【Outomatiese afskakeling bespaar energie】Outomatiese afskakeling tydens onaktiwiteit – verleng batteryleeftyd

Spesifikasies
| Model | EC210E | |
| Parameters | EC(Temp.(TDS)) | |
| Geleiingsvermoë | Bereik | 0,00 μS/Am tot 200 mS/cm |
| Resolusie | 0,01 μS/cm minimum, verskil volgens reikwydte-kiesing | |
| Akkuraatheid | ±1.0% FS | |
| Referensietemperatuur | 25℃ | |
| Kalibrasiepunte | Tot 1 | |
| Standaardherkenning | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| TDS | Bereik | 0,00 mg/L–300 g/L |
| Besluit | 0.01mg/L minimum, verskeie met bereikseleksie | |
| Akkuraatheid | ±1.0%FS | |
| Temperatuur | Bereik | –5 tot 110 °C, 23 tot 230 °F |
| Eenheid | ℃,℉ | |
| Besluit | 0.1 | |
| Relatiewe akkuraatheid | ±0.2 | |
| Meting | Leesmodus | Outomatiese Lesing, Gestadig |
| Lêes Aanmanings | Lêes, Stabiel, Gevorder | |
| Temp.Kompensasie | ATC,MTC | |
| Data Bestuur | Data-opslag | 200 resultate elke |
| Invoer | Geleidbaarheid met Temperatuursonde | 5-pin lugvaartkonnektor |
| Weergaweopsies | Agtergrondverligting | Ja |
| Outomatiese Uitskakeling | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sek., af | |
| IP Gradering | IP65 | |
| Algemeen | Krag | Herlaaibare litiumbattery, AC-adapter, 100–240 V AC-invoer, DC5 V-uitvoer |
| Afmetings | 80 × 225 × 35 mm | |
| Gewig | 400g (0.88 lb) | |
